名称 | 実験集合住宅NEXT21 |
---|---|
主要用途 | 共同住宅(18戸) |
所在地 | 大阪市天王寺区清水谷町6-16 |
内敷地面積 | 1,542.92㎡ |
地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域/準防火地域 建ぺい率80% 容積率300% |
規模 | 地上6階、地下1階 |
建築面積 | 896.20㎡(58.1%) |
延べ床面積 | 4,577.20㎡ 容積対象面積4,152.90㎡(269.2%) 駐車場面積424.30㎡ 緑地面積1,000㎡ |
高さ | 最高高さ:25.42m(PH27.95m) 最高軒高:22.66m |
駐車場 | 20台(3段式機械駐車装置:18台、自走式平面駐車:2台) |
構造 | 杭・基礎:直接基礎(マットスラブ) B1階〜2階:鉄骨鉄筋コンクリート造 3階〜6階:プレキャストコンクリート+鉄筋コンクリート複合構法 |
空調設備 |
熱源:
ガス焚二重効用吸収冷温水機 冷凍能力105kW
温水焚吸収冷温水機 冷凍能力31.3kW
空調方式:
冷温水ファンコイル方式、個別空調方式(EHP)
|
---|---|
衛生設備 |
給水:市水・中水(加圧給水方式) 給湯:各戸別設備 排水:合流式(一部圧送排水) 灌水:自動散水方式 |
ガス設備 | 中間圧供給方式(供給圧1500mmAq) |
電気設備 |
電源:
マイクロガスエンジンコージェネレーション31kW
太陽電池16.9kW(屋上)家庭用燃料電池 エネファームtypeS 700W 家庭用燃料電池 エネファーム(PEFC)700W 太陽電池3.6kW(503住戸) 蓄電池5.5kWh |
特殊設備 |
ゴミ処理:小型バイオガス化処理設備
生活排水:
生物処理(接触ばっ気方式)、中水処理(急速SSろ過+活性炭吸着)
|
1994年 | 2月24日 | 優良省エネルギー設備顕彰 優秀賞 |
---|---|---|
1994年 | 12月21日 | 緑化貢献者表彰 |
1995年 | 9月29日 | Gマーク「施設部門」 |
1995年 | 10月1日 | 大阪市ハウジングデザイン賞 特別賞 |
1995年 | 10月24日 | 大阪まちなみ賞(第15回大阪都市景観賞) 特別賞 |
1996年 | 2月29日 | 省エネルギー建築賞 奨励賞 |
1996年 | 3月15日 | 日本建築学会作品選奨 |
1996年 | 7月1日 | 第27回 建築物に付属する緑化施設表彰 |
1996年 | 8月30日 | 第7回 大阪施設緑化賞みどりの景観賞 最優秀賞 |
1997年 | 2月26日 | 日本建築協会賞 |
1998年 | 6月10日 | 第25回 環境賞 優良賞 |
2003年 | 9月10日 | 第16回 日経ニューオフィス賞 近畿ブロック 審査委員特別賞(202住戸) |
2004年 | 8月3日 | 平成16年度 地球環境技術賞 |
2011年 | 7月8日 | 第5回キッズデザイン賞 ソーシャルキッズプロダクト部門 |
2011年 | 12月10日 | 都市住宅学会賞業績賞 |
2015年 | 9月29日 | グッドデザイン賞「4G HOUSE」「プラスワンの家」 |
企画 | 大阪ガス株式会社 |
---|---|
基本計画 |
|
設計 | 大阪ガス NEXT21 建設委員会 (総括:内田祥哉+株式会社集工舎建築都市デザイン研究所) |
施工 | 株式会社大林組、他 |
NEXT21とは?