2015年3月11日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(代表取締役社長:尾崎 裕)の100%子会社である株式会社オージス総研(代表取締役社長:平山 輝、以下「オージス総研」)は、2015年7月1日付で、同じく大阪ガスグループの大阪ガス行動観察研究所株式会社(代表取締役社長:中屋 吉広、以下「行動観察(株)」)と合併します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動観察(株)は、行動観察を用いたマーケティング・ソリューション事業に加え、大容量ファイル送受信サービス「宅ファイル便」、レシピサイト「ボブ&アンジー」の運営等のビジネスソリューション事業を行っており、現場・消費者視点(BtoC)でのソリューションによる課題解決力を強みとしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一方、オージス総研は、大阪ガス株式会社およびグループ会社の基幹システムの開発から運用までを一貫して提供するとともに、当社グループ以外のお客さまに対しても、持続可能なITシステムを目指す「百年アーキテクチャ」など、企業視点(BtoB)で新しいビジョンを提供してまいりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今後は「行動観察」を用いたソリューションから、その結果をふまえた「システム構築」までのワンストップでのサービス提供や、オージス総研で取り組んできた「ビッグデータ分析」、「サービスデザイン思考※1」と「行動観察」を融合したソリューションなど、両社の強みを組み合わせ、“BtoBtoC”※2の新しいビジネス価値の創出を目指します。また、人材やノウハウ等の経営資源の最大化を図ることで、お客さまに価値あるソリューションをご提供してまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ご参考> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。