2011年9月7日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:尾崎 裕)は、彦根工場跡地(彦根市大東町)における新事務所の建設工事完了後に土壌汚染対策法に準拠する形で自主的な地下水調査を実施した結果、敷地内境界部の地下水で基準不適合のシアン化合物が検出されました。このため、モニタリング結果と対策計画を取りまとめ、滋賀県、彦根市および地元自治会に報告しました。 なお、滋賀県が実施した当敷地周辺の井戸水調査結果では基準に適合していることから、周辺の生活環境への影響はないものと考えています。あわせて、当敷地周辺の井戸水が飲用されていないことも確認しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は、石炭を原料とする都市ガス製造を過去に行っていた彦根工場跡地において、自主的な土壌・地下水調査を継続的に実施してきました。これまで平成22年11月9日に当敷地内で基準不適合が確認されたものの、敷地外には拡散していないという調査結果と対策計画を公表し、その対策である掘削除去工事を平成23年5月に完了していました。 その後も引き続き当敷地内の地下水のモニタリングを継続実施してきましたが、このたび敷地内境界部等の地下水で、基準不適合のシアン化合物が検出されました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≪地下水モニタリング結果 最大値≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これを受け、当社は、地下水汚染の拡散を防止するために揚水対策を実施します。また、更なる地下水調査を行い、それらの結果に応じて追加対策を検討します。当敷地内については土壌汚染対策法に準拠する形での地下水のモニタリングも継続して実施します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は今後、周辺住民の皆さまのご理解、ご協力をいただきながら、必要な対策を確実に実施してまいります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彦根工場跡地概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下水モニタリング概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図 地下水モニタリング結果図(平成23年7,8月度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対策概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の揚水対策を実施するとともに、より効果的な対策工法を検討していく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。