2011年6月
大阪ガス株式会社
NO.11-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近畿地方も梅雨入りし、洗濯物の乾燥が気になる季節となりました。雨予報の日は、洗濯物をどこに干すか悩むところです。 大阪ガスが2010年に実施した「衣類乾燥に関するwebアンケート調査」によると、天候などに関係なく、部屋で洗濯物を干す(以下、部屋干し)ことがある人が約60%いることや、夜に洗濯をする人は部屋干しの比率が高いことがわかりました。また、晴れていても部屋干しをする人が全体の約4分の1を占める一方、乾き具合や臭いなど仕上がりに関する不満点も多くあがっています。 当社は、2004年に、浴室乾燥暖房機「カワック」(以下、カワック)の乾燥運転による細菌の抑制効果を実証しました。これからの雨や曇りの多い季節、カワックを使って浴室で洗濯物を乾かす“お風呂干し”は、いかがでしょうか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社の調査・実証実験内容は、以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.洗濯物を干す場所の調査(部屋干しの比率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「衣類乾燥に関するWEBアンケート調査(n=624)」より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晴れの日には、全体の87%が屋外で洗濯物を干す一方で、晴れていても室内で洗濯物を干す人が全体の4分の1を占めます。また、雨の日以外の花粉の多い日などには、屋外で干す割合が、晴れの日と比べて下がっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【グラフ1】天候別 洗濯物を干す場所・機器(複数回答可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部屋干しをする理由には、(1)花粉や黄砂、汚れがつくから(2)外出するから(3)風が強いから(4)夜洗濯するから(5)他人の目に触れるものが嫌なものがあるから、などがあがります(グラフ2)。また、夜に洗濯をする人の理由には、「好きな時に干せて、取り込める」ことが上位にあがっています。しかし、洗濯物を部屋に干すと、(1)時間がかかる(2)部屋の邪魔になる・見栄えを損なう(3)しっかり乾かない(4)たくさん乾かせない(5)洗濯物の嫌なにおいがするなど、仕上がりに対する不満の声がでています(グラフ3)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【グラフ2】晴れの日に部屋干しをする理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【グラフ3】部屋干しの不満点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.カワックの温風乾燥運転による細菌の抑制効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カワックを温風乾燥運転した場合、洗濯物の臭いの元となる細菌の繁殖を抑える効果があることを実証しました。また、花粉などの付着については、屋外で干したときの約10分の1に抑えられることがわかりました(グラフ6)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【グラフ4】洗濯物の乾燥前後に付着している細菌数の比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【グラフ5】臭気濃度についての比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【グラフ6】洗濯物の乾燥後に付着している花粉数の比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。