2011年2月
大阪ガス株式会社
NO.10−06 | ||||||||||||||||||||||||
環境省の発表によると、この春は全国的に花粉の飛散量が多くなると見込まれ、特に東北南部から近畿地方での増加が予測されています。近畿地方の一部では、花粉が非常に少なかった昨シーズンに比べ、10倍以上になるとも予測されており、環境省は予報に基づいた早めの花粉症予防対策等が必要※1と呼びかけています。 | ||||||||||||||||||||||||
大阪ガスグループの(株)エルネットが行った花粉症に関する調査結果(下図参照)※2によると、花粉症の発症者は回答者全体の52%にも及び、その約半分(25%)の人の発症期間は10年以上となっています。発症者が回答した花粉対策には、「マスクの着用」「空気清浄機の使用」「布団等の室内干し」「外出を控える」等の花粉そのものを取り込まないために行う対策のほか、「鼻うがい・吸入をする」「睡眠をしっかりとる」等のミストサウナ入浴により効果が促進される対策があげられています。 | ||||||||||||||||||||||||
当社は、平成17年に実施した研究により、ミストサウナ入浴が通常入浴よりも鼻づまり感の緩和に効果があることを確認しました。40℃程度のミストを吸い込むことで鼻内が湿潤し鼻粘膜の血流を改善することや、ミストが鼻粘膜のホコリなど鼻づまりの原因となるものを洗い流すこと等により、鼻づまり感が和らぐと考えられます。 また、ミストサウナ入浴が深い眠りを促すことも、当社の実験で確認しています。 | ||||||||||||||||||||||||
花粉が気になるこの時期に、ミストサウナ入浴をお薦めします。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
花粉症の発症者と発症期間の割合(左)と花粉対策の上位10位(右) | ||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||
◆研究結果(1) 鼻づまり感が和らぐ!その効果は入浴後40分まで持続 | ||||||||||||||||||||||||
鼻づまり度合いについて、本人の申告にもとづく感覚計測を実施。 その結果、ミスト浴の場合は、入浴直後には明らかに鼻づまり感が和らぎ、統計的にも入浴後40分まで効果が持続しました。一方、通常入浴では、入浴直後で鼻づまり感が和らいだものの、その後は明らかな効果はみられませんでした(グラフ1参照)。 今回の感覚計測は、入浴前と比べての鼻づまりの変化度合い(7段階評価 図1参照)を入浴直後から入浴後90分まで10分間隔で計測しています。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||
◆研究結果(2) 実際に鼻づまりが和らぐことを科学的にも確認! | ||||||||||||||||||||||||
鼻づまりの程度を医学的に評価する目安として鼻腔(鼻の中の空間)容積の計測を実施(図2参照)。 その結果、ミスト浴の場合は、入浴後10分および30分で統計的に有意な増加を確認しました。一方、通常入浴では、明らかな増加はみられませんでした。 鼻腔容積は、鼻の穴に音波を照射し、跳ね返ってくる音を収集して計測します。鼻が詰まっていれば鼻腔容積は小さくなり、鼻が通っていれば鼻腔容積は大きくなります。今回は、入浴前、および入浴後10分から入浴後90分まで10分間隔で計測し、入浴前からの変化量を評価しています。 |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||
【実験方法】 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
【その他】 | ||||||||||||||||||||||||
当社と荻野教授はこの研究結果を、第55回日本アレルギー学会秋季学術大会(平成17年10月20日〜22日:岩手県盛岡市)でも発表しています。 | ||||||||||||||||||||||||
【プロフィール】 | ||||||||||||||||||||||||
◆大阪大学医学部保健学科長 荻野 敏(おぎの さとし)教授 | ||||||||||||||||||||||||
以上 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。