2015年5月18日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏)は、2015年5月12日に大阪市内の1事務所で先行導入した44台の新型検針端末機の内、3台の端末を使用して、ガスの検針を行ったお客さま9件において、実際の検針データと異なる使用量、ガス料金が「ご使用量のお知らせ」などに印刷されていることが判明いたしました。なお、お客さまへは誤った「ご使用量のお知らせ」を回収するなど、対応をさせていただいております。 お客さまにご迷惑をおかけいたしましたことを心からお詫び申し上げます。 |
||||||||||||||||
当社では、ガスの検針を行うために、持ち運びが可能な検針端末を使用しています。 今回発生した事象は、新型検針端末を使用中に特定の操作を行った場合、プログラム不備によって「ご使用量のお知らせ」などに実際の検針データと異なる使用量、ガス料金が印刷される不具合が発生するものです。 |
||||||||||||||||
当社は新型携帯端末の使用を即日中止するとともに、原因究明を進めてまいりました。一部のお客さまには、電話や訪問などにより、配布済の書類を破棄するなどのお願いを行いました。原因が判明したことを受けて、改めて「お詫び」や「ご使用量のお知らせ」などを郵送させていただきます。 | ||||||||||||||||
当社としましては、このたびの事態を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります。お客さまにご迷惑をおかけいたしましたことを重ねてお詫び申し上げます。 | ||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||
1.プログラム不備が発生した検針期間・検針地域・お客さま件数 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2.プログラム不備発見の経緯 | ||||||||||||||||
新型検針端末を使用した検針員から、印刷内容に不具合があるとの連絡により、詳細を確認した結果、プログラム不備が判明しました。 | ||||||||||||||||
3.印刷不具合が発生するケース | ||||||||||||||||
新型端末を使用中に通信不良などにより、端末が動かなくなった際は、『リセットボタンを押し端末を再起動』をさせます。その後、『一覧表示処理』※を行うこと、さらに『マンションでの全戸一括印刷など通常の一戸単位の印刷とは異なる印刷』を行うこと、この3つの操作が一連でなされた場合、プログラム不備により、実際の検針データと異なる使用量、ガス料金が印刷されるものです。 | ||||||||||||||||
※『一覧表示処理』は、当日の検針残数などを確認するために使用します。 | ||||||||||||||||
4.今後のお客さま対応 | ||||||||||||||||
当事象が発生した際に、初動対応として、影響が予想されるお客さまに対し、配布済の書類等の破棄などをお願いしております。原因が判明したことを受け、正しいガス料金や口座振替日などを改めてお知らせいたします。 | ||||||||||||||||
5.再発防止策 | ||||||||||||||||
さまざまなケースを想定し、事前テストを行いましたが、前述の特定操作を行った場合に発生するプログラム不備が予想出来ておりませんでした。新システムの導入時は、トラブル発生を防ぐための複数のチェック機能を構築するなど、対策を強化してまいります。 | ||||||||||||||||
6.お客さまのお問い合わせ先 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
以上 |