(2024年3月31日現在)
会社名 | 銘柄 | 当期末残高 (内、1年以内償還予定額) (百万円) |
利率(%) | 償還期限 |
---|---|---|---|---|
大阪ガス(株) | 第21回無担保社債 | 9,999 | 2.33 | 2026年6月23日 |
第31回無担保社債 | - | 0.748 | 2023年10月18日 | |
第32回無担保社債 | 15,000 | 1.606 | 2034年3月24日 | |
第33回無担保社債 | 20,000 | 1.402 | 2034年10月24日 | |
第34回無担保社債 | 10,000 | 1.685 | 2045年3月3日 | |
第35回無担保社債 | 10,000 | 0.986 | 2056年12月8日 | |
第36回無担保社債 | 20,000 | 0.642 | 2049年6月4日 | |
第37回無担保社債 | 20,000 | 0.818 | 2059年6月6日 | |
第38回無担保社債 | 20,000 | 0.4 | 2049年9月3日 | |
第39回無担保社債 | 5,000 | 0.545 | 2058年9月5日 | |
第40回無担保社債 | 10,000 | 0.7 | 2069年9月5日 | |
第41回無担保社債 | 20,000 | 0.22 | 2031年6月3日 | |
第42回無担保社債 | 10,000 | 0.576 | 2041年6月3日 | |
第43回無担保社債 | 10,000 | 0.851 | 2051年6月3日 | |
第44回無担保社債 | 10,000 | 0.369 | 2032年6月2日 | |
第45回無担保社債 | 11,000 | 0.942 | 2042年6月2日 | |
第46回無担保社債 | 10,000 | 1.203 | 2052年5月31日 | |
第47回無担保社債 | 27,000 | 0.529 | 2032年9月1日 | |
第48回無担保社債 | 4,000 | 1.058 | 2042年9月1日 | |
第49回無担保社債 | 8,000 | 1.399 | 2052年8月30日 | |
第50回無担保社債 | 10,000 | 0.39 | 2028年6月2日 | |
第51回無担保社債 | 15,000 | 0.785 | 2033年6月2日 | |
第52回無担保社債 | 10,000 | 1.417 | 2043年6月2日 | |
第1回利払繰延条項・ 期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付) |
50,000 | 0.44 | 2079年12月12日 | |
第2回利払繰延条項・ 期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付) |
50,000 | 0.6 | 2079年12月12日 | |
第3回利払繰延条項・ 期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付) |
27,000 | 0.49 | 2080年9月10日 | |
第4回利払繰延条項・ 期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付) |
48,000 | 0.63 | 2080年9月10日 | |
(株)アミック | 第4回無担保社債 | 20 (20) |
0.02 | 2024年12月10日 |
合計 | 460,019 (20) |
- | - |