2015年3月11日
大阪ガス株式会社
1.2015年度の重点課題 | ||||
2015年度は、環境変化に対応しつつ、2014年3月に発表した中期計画“Catalyze Our Dreams”を着実に進め、電力、海外エネルギー、材料ソリューション等、今後の成長が期待できる領域の事業をさらに拡大していきます。また、電力・ガスシステム改革に対する準備に着実に取り組むとともに、ガス・電力等のエネルギーにガス機器や様々なサービスを組み合わせてお客さまにご提供する「総合エネルギー事業」への進化を目指します。 | ||||
|
||||
2.収支計画 | ||||
2015年度は、連結の売上高は1兆3,685億円、営業利益は1,135億円、経常利益は1,100億円、当期純利益は735億円を計画しています。 | ||||
|
||||
▲ページトップ | ||||
3.ガス販売量・販売電力量計画 | ||||
2015年度は、大阪ガス個別のガス販売量で8,427百万m3(2014年度(見込み)比1.8%増)、販売電力量で8,242百万kWh(2014年度(見込み)比2.4%減)を計画しています。 | ||||
4.投資計画 | ||||
2015年度は、連結では2,020億円の投資を計画しています。 なお、大阪ガス個別の設備投資は、566億円の計画です。 |
||||
▲ページトップ | ||||
5.2015~2019年度 供給計画 | ||||
(1)ガス需要見通し | ||||
2015年度以降は、家庭用におけるエネファームの拡販や、業務用における天然ガスコージェネレーションなど分散型エネルギーシステムの普及および燃料転換、姫路・岡山ライン沿線の需要開発などを見込み、2019年度のガス販売量は8,906百万m3となる計画です。この間の5年間の年平均伸び率は1.5%です。 | ||||
|
||||
なお、当社の供給区域内における新設工事件数は、以下のように年間約10万件から11万件の水準で推移すると見込んでおります。 年度末のお客さま数(取付メーター数)は、2019年度には約738万件となる見込みです。 |
||||
▲ページトップ | ||||
(2)原料消費計画 | ||||
需要の増加により、2019年度には、LNGの消費量は738万t、LPGの消費量は28万tとなる計画です。安定的な供給を確保するため、今後もLNGおよびLPGの確実な調達に努めます。 | ||||
(3)設備投資計画 | ||||
将来の需要増に対応した製造能力の増強や導管網の整備、保安・安定供給のための供給設備の入替、地震・津波等の災害を想定した製造・供給設備での対策工事などへの投資を中心に、2015年度から2019年度の累計設備投資額は、2,463億円となる計画です。 | ||||
以上 |
別添資料はこちら (1778KB)