2011年12月20日
大阪ガス株式会社
東芝燃料電池システム株式会社
株式会社長府製作所
大阪ガス株式会社(社長:尾崎 裕;以下、大阪ガス)、東芝燃料電池システム株式会社(社長:住吉 幸博;以下、東芝FCP)および株式会社長府製作所(社長:川上 康男;以下、長府)は、家庭用固体高分子形燃料電池(PEFC;以下、エネファーム)の新製品を共同で開発しました。新製品は、東芝FCPが燃料電池発電ユニット、長府が排熱利用給湯暖房ユニットを製造し、大阪ガスが平成24年4月2日(月)より販売を開始します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新製品は、発電効率を現行品の35%から38.5%*1に、発電時に発生する熱の回収効率(以下、排熱効率)を現行品の45%から55.5%*1にそれぞれ向上させた結果、世界最高水準*2となる総合効率94%*1を実現しました。加えて、発電時の排熱で作ったお湯を使い切った場合に、お湯を供給するために搭載しているバックアップボイラーを、高効率な潜熱回収型給湯暖房機に変更しました。これらにより従来システム*3に比べ、年間のCO2排出量を約1.4トン削減*4し、年間の光熱費を約6.1万円*4軽減できます。 また、技術開発による部品点数の削減や、低コスト材料の採用などにより、現行品に比べて約65万円低価格の現金標準価格2,604,000円(税込)を実現しました。 さらに、燃料電池発電ユニット・排熱利用給湯暖房ユニットを小型化した結果、現行品に比べて設置スペースを約22%低減*5しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
大阪ガスは、従来、環境に優しい家庭用ガスコージェネレーションシステムの普及に積極的に取り組んできました。平成15年には、家庭用ガスエンジンコージェネレーションシステム エコウィルの販売を開始し、これまでに累計7万台以上を販売しています。また、平成21年には東芝FCP・長府と3社で共同開発した家庭用燃料電池エネファームの販売を開始し、大阪ガスは本年11月末までに累計約6,500台*6を販売しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東日本大震災以降、エネルギーセキュリティの観点から分散型エネルギーシステムへの期待が高まっている現状を踏まえ、大阪ガスは家庭用燃料電池の一層の普及促進に取り組んでまいります。平成24年度は、平成23年度目標の2倍となる販売台数6,000台を目指します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3社は、今後も家庭用燃料電池のコストダウンや、停電時にも発電可能なシステムの早期商品化等の技術開発および普及促進を通じて、お客さまの快適な暮らしと地球環境の改善に貢献してまいります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
【本製品の外観】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
【エネファームの仕組み】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
【新製品の特長と仕様】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<主な特長> | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)性能向上~世界最高水準*2の総合効率~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
発電した電気を直流から交流に変換するインバータの高効率化などにより、発電効率は現行品の35%*1から38.5%*1に向上しました。また、放熱損失を抑制することで排熱効率を現行品の45%*1から55.5%*1に向上しました。その結果、発電効率と排熱効率を合わせた総合効率は世界最高水準*2となる94%*1を達成しました。加えて、発電時の排熱で作ったお湯を使い切った場合に、お湯を供給するために搭載しているバックアップボイラーを、燃焼ガスの熱を再利用する高効率な潜熱回収型給湯暖房機に変更しました。これらにより、従来システム*3に比べ、年間のCO2排出量を約1.4トン削減*4し、年間の光熱費を約6.1万円*4軽減できます。 また、セルスタックの耐久性向上により、10年間(8万時間)の無交換運転を実現し、信頼性が高まりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(2)大幅な価格の低減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
発電を行うセルスタックについては、セル枚数を約15%削減、セルの白金使用量を約20%低減しました。都市ガスから水素を生成する燃料改質装置については、触媒量を最適化することで小型化に成功しました。さらにその他部品についてもシステムの簡素化や低コスト材料の採用を促進しました。これらにより、現金標準価格は、現行品に比べて約65万円低減し、2,604,000円(税込)を実現しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(3)省スペース化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セル枚数の削減や触媒量の最適化、システムの簡素化等により、燃料電池発電ユニットおよび排熱利用給湯暖房ユニットの小型化に成功しました。さらにメンテナンススペースを減らした結果、設置スペースは現行の約2.7m2から約2.1m2に約22%低減*5できました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
<仕様> | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||
【現行品との違い】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
<外観> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
<設置スペース> | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
※標準設置時で搬入経路が排熱利用給湯暖房ユニット側にある場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。