2011年2月23日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:尾崎 裕)は、最新のガス機器を月々お手軽なリース料金でお使いいただける「らく得リース」の対象機器を、3月1日より給湯暖房機(省エネタイプのエコジョーズを含む)やガス温水浴室暖房乾燥機(以下、カワック・ミストカワック)にも拡大して適用します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は、平成22年3月17日にガス機器を月々お手軽なリース料金でお使いいただける「らく得リース」を創設し、Siセンサーコンロ(ビルトインタイプ)と、ガスビルトインオーブンに適用しています。お客さまに機器購入のためのまとまった資金をご用意いただく必要がなく、月々のリース料金のお支払いでご利用いただけることが好評で、これまでに5,000件以上のお客さまにご採用いただいています(平成22年12月末現在)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回、給湯暖房機とカワック・ミストカワックについても、「らく得リース」を適用することにより、より多くのお客さまが一層ご利用になられ、快適な生活をお送りいただくことが可能となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「らく得リース」では、カワック・ミストカワックやガス温水床暖房を接続できる給湯暖房機は月々税込1,970円から(エコジョーズは税込2,480円から)、カワックは月々税込880円から(ミストカワックは月々税込1,420円から)*1お使いいただけます。リース料金には、標準取付費*2や無料修理サービス*3が含まれています。なお、リース業などを事業内容とする大阪ガスファイナンス株式会社とお客さまとの契約となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給湯暖房機とカワック・ミストカワックの「らく得リース」の平成23年度末までの合計契約目標は5,000台です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は、今後もお客さまのニーズにお応えできる様々なガス機器やサービスを提案し、快適で豊かな生活の実現に向けて貢献してまいります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「らく得リース」の概要は、以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ご参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |
添付資料はこちら (67KB)
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。