2010年9月7日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:尾崎 裕;以下、大阪ガス)は、京セラ株式会社(社長:久芳徹夫;以下、京セラ)、トヨタ自動車株式会社(社長:豊田 章男;以下、トヨタ)、アイシン精機株式会社(社長:藤森 文雄;以下、アイシン)と家庭用固体酸化物形燃料電池コージェネレーションシステム(以下家庭用SOFC*1)を共同開発してきました。また、排熱利用給湯暖房ユニットについては、大阪ガスが株式会社長府製作所(社長:川上 康男)との共同開発を行っています。この度、これらの企業と共同開発した2010年度型機を大阪ガスでは供給エリア内の戸建住宅に41台※2設置し、実証実験を開始致します。 なお、実証実験は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が実施する2010年度「固体酸化物形燃料電池実証研究※3」に参画して行うものです。 |
||||||||||||||||||||||||
家庭用SOFCは、コージェネレーションシステムの中でも、発電効率(定格発電効率45%以上)が高いことから、熱需要が比較的少ない住宅でも環境性・経済性のメリットを充分に発揮できます。また、発電ユニットが小型であり、排熱利用給湯暖房ユニットもコンパクトに設計できるため、スペースに制約のある戸建住宅や集合住宅にも設置することができる家庭用コージェネレーションシステムです。 | ||||||||||||||||||||||||
当社は、家庭用SOFCの早期の市場導入を目指し、2004年から京セラと、さらに2009年3月からはトヨタ・アイシンを含めた4社での共同開発を開始しました。また、排熱利用給湯暖房ユニットについては、2006年より長府製作所との共同開発を進め、2009年12月にはこれらの企業と共同開発した実証機(2009年度型機)による実証実験を開始しました。 | ||||||||||||||||||||||||
今回、実証実験を開始する2010年度型機は、発電ユニットでは、都市ガスを水素に改質する燃料改質器や、電気を発生させるセルスタック※4などで構成されるモジュールの断熱性を高めることなどにより、電気需要の大小にかかわらず高い発電効率を維持できるようになりました。また、セルを結合する集電材のコーティング材料の改良や、セルスタックなどの劣化を防ぐ脱硫剤を増量することなどによって耐久性も向上させました。排熱利用給湯暖房ユニットでは、貯湯タンクの容量を変更し、補助熱源機を潜熱回収型にすることでエネルギー効率を向上させました。これらの結果、CO2排出量とランニングコストの一層の低減を図ることができました。 | ||||||||||||||||||||||||
今後、実証実験データをもとにシステムの信頼性・耐久性を検証し、引き続き、機器のコストダウンにも取り組み、各社と共同開発している家庭用SOFCの2010年代前半の開発完了を実現致します。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||
【実証機の特徴と仕様】 | ||||||||||||||||||||||||
<特徴> | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
<仕様> | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||
【家庭用SOFC 構造模式図】 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||
【家庭用SOFC 実証機】 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
以 上 | ||||||||||||||||||||||||
|
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。