2020年1月30日
大阪ガス株式会社
1.経 営 成 績 (2019年4月1日~2019年12月31日) | ||
(1)決算の概要 | ||
当第3四半期の売上高は、ガス事業で原料費調整制度に基づき販売単価が高めに推移したことや、電力事業で電力販売量が増加したことなどにより、前年同期に比べて増収となりました。経常利益は、ガス事業での原料価格の変動が販売単価に反映されるまでのタイムラグによる増益影響(*)やガス事業費用の減少などにより、増益となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、増益となりました。 | ||
(*)原料価格の変動が原料費調整制度に基づく販売単価に反映されるまでには一定の時間差があるため、一時的な増減益要因となります。当第3四半期は一時的な増益要因、前年同期は一時的な減益要因となっております。 | ||
(2)セグメント別概況 | ||
「国内エネルギー・ガス」のセグメント利益は、原料価格の変動が販売単価に反映されるまでのタイムラグによる影響やガス事業費用の減少などにより、増益となりました。「国内エネルギー・電力」のセグメント利益は、小売での販売量は増加したものの、夏場の低気温、料金値下げなどによる販売単価の低下、発電所の計画外停止などにより、減益となりました。「海外エネルギー」のセグメント利益は、フリーポートLNGプロジェクト関連費用の影響などにより、減益となりました。「ライフ&ビジネス ソリューション」のセグメント利益は、材料ソリューション事業の販売増や費用の減少などにより、増益となりました。 | ||
(3)個別ガス販売実績 | ||
大阪ガス個別のガス販売実績[45MJ/m3] は前年同期を下回りました。家庭用のガス販売量は、春先や夏場の気水温が低く推移し給湯・暖房需要が増加しましたが、他社へのスイッチング影響などにより、前年を下回りました。業務用等のガス販売量は、需要開発などによる増加がありましたが、他社へのスイッチング影響やお客さま先での設備稼働減などにより、前年同期を下回りました。 | ||
(4)国内電力販売実績 | ||
国内の電力販売量は、小売での販売量の増加により、前年同期を上回りました。 | ||
2.当期 (2020年3月期) の業績予想 | ||
大阪ガス個別の電力事業業績や、上流事業での減損損失などの最近の業績動向を踏まえた結果、2020年3月期の業績予想に変動が生じることになったため、連結及び個別の業績予想を修正します。 | ||
以 上 | ||
▲ページトップ |
2020年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) (262KB)