当社は、社会課題の解決に向けた価値の創造を通じて、持続的な利益成長・資本効率の向上を図り、企業価値の向上に努めていきます。配当の実施にあたっては、累進配当を基本に据えながら、業績、今後の経営計画等を踏まえ、大阪ガス個別の剰余金分配可能額の範囲内で、株主資本配当率3.0%を目指します。成長に必要な投資資金を確保した上で、最適な資本構成やキャッシュ・フローの状況等を総合的に勘案し、追加的な株主還元策についても機動的に実施します。
会計年度 | 取得期間 | 取得株数 | 取得金額 | 平均購入単価 |
---|---|---|---|---|
99.3 | 1999/2/10〜1999/3/2 | 5,540千株 | 10,000百万円 | 1,805.0円 / 株 |
00.3 | 2000/2/16〜2000/3/22 | 4,540千株 | 4,923百万円 | 1,084.5円 / 株 |
01.3 | 2000/4/3〜2000/4/27 | 3,180千株 | 4,633百万円 | 1,457.0円 / 株 |
2000/11/20〜2000/12/26 | 6,460千株 | 9,996百万円 | 1,547.5円 / 株 | |
02.3 | 2001/11/21〜2002/2/25 | 12,000千株 | 18,330百万円 | 1,527.5円 / 株 |
03.3 | 2002/12/25〜2003/3/10 | 13,558千株 | 19,992百万円 | 1,474.5円 / 株 |
04.3 | 2003/12/26〜2004/3/12 | 13,111千株 | 19,992百万円 | 1,525.0円 / 株 |
08.3 | 2007/10/30〜2008/2/20 | 13,457千株 | 30,000百万円 | 2,229.5円 / 株 |
11.3 | 2010/11/1〜2011/1/5 | 12,745千株 | 20,000百万円 | 1,569.5円 / 株 |
24.3 | 2023/10/30〜2024/2/29 | 6,768千株 | 20,000百万円 | 2,955.1円 / 株 |
※17.3期以前は、2017年10月の株式併合影響( 5→1株 )を考慮して算定