【試合結果】
男子400m
氏名 | 記録 | 風 | 組 | 順位 |
河内 光起 | 48秒30 | 予選3組 | 1着 | |
48秒90 | 決勝 | 4位 |
男子1500m
氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 備考 | 備考 |
井上 大輝 | 3分47秒36 | 5組 | 3着 | 3位 | |
居田 優太 | 3分49秒48 | 4組 | 1着 | 8位 | |
岩? 祐也 | 3分52秒39 | 5組 | 10着 | 16位 | |
堀畑 佳吾 | 3分53秒27 | 4組 | 8着 | 18位 | 自己新記録 |
西 研人 | 3分53秒67 | 4組 | 9着 | 19位 | 自己新記録 |
辻村 公佑 | 3分53秒98 | 5組 | 11着 | 20位 |
男子5000m
氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 備考 | 備考 |
西 研人 | 13分48秒80 | 4組 | 4着 | 4位 | |
目片 将大 | 13分59秒51 | 4組 | 9着 | 10位 | |
岩? 祐也 | 14分10秒12 | 4組 | 12着 | 14位 | |
堀畑 佳吾 | 14分15秒26 | 3組 | 7着 | 21位 | |
辻村 公佑 | 14分22秒81 | 4組 | 17着 | 28位 | |
居田 優太 | 14分26秒66 | 3組 | 12着 | 30位 | |
籔下 響大 | 14分27秒01 | 3組 | 13着 | 31位 |
男子10000m
氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 備考 | 備考 |
坂東 剛 | 28分30秒21 | 決勝 | 4着 | 4位 | 大会新記録 |
女子100m
氏名 | 記録 | 風 | 組 | 順位 |
壹岐あいこ | 12秒05 | -0.1 | 予選1組 | 1着 |
棄権 |
女子200m
氏名 | 記録 | 風 | 組 | 順位 |
壹岐あいこ | 24秒85 | -0.9 | 予選2組 | 2着 |
24秒20 | 1.0 | 決勝 | 優勝 |