※2023年3月31日現在
種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10″02 日本歴代7位タイ | 朝原 宣治 | 01.07.13 | ビスレー 国際競技会 | ノルウェー・ オスロ |
坂井 隆一郎 | 22.06.26 | 布勢スプリント 2022 | 鳥取 | ||
200m | 20″39 | 朝原 宣治 | 97.07.13 | 国際競技会 | シュット ウットガルト |
400m | 45″05 日本歴代3位 | 小坂田 淳 | 00.09.09 | スーパー陸上 | 国立 |
800m | 1′49″2 | 水野 一良 | 71.10.29 | 第26回 国民体育大会 | 紀三井寺 |
1500m | 3′42″15 | 廣瀨 大貴 | 15.04.26 | 第63回 兵庫リレーカーニバル | ユニバー |
5000m | 13′35″52 | 中村 友哉 | 22.07.13 | ホクレンディスタンスチャレンジ 網走大会 | 北海道 |
10000m | 27′58″38 | 野中 優志 | 21.11.27 | 2021八王子ロングディスタンス | 八王子 |
3000mSC | 8′42″32 | 牧 良輔 | 09.10.05 | 第64回 国民体育大会 | 新潟 |
110mH | 14″23 | 吉田 和晃 | 15.09.26 | 第63回 全日本実業団選手権 | 岐阜 |
400mH | 48″69 大阪記録 | 爲末 大 | 02.09.16 | スーパー陸上 | 横浜 |
4×100mR | 39″77 | 樋元 啓太・小坂田 淳 渡邊 丈弥・朝原 宣治 | 01.09.29 | 全日本実業団対抗 | 金沢 |
4×400mR | 3′09″77 | 渡邊 丈弥・森田 真治 岡田 勝利・小坂田 淳 | 01.09.30 | 全日本実業団対抗 | 金沢 |
5000mW | 20′56″50 | 浦川 正博 | 88.10.22 | 全日本実業団対抗 | 平塚 |
10000mW | 44′40″15 | 浦川 正博 | 88.10.16 | 第43回 国民体育大会 | 西京極 |
20KmW | 1°32′08 | 浦川 正博 | 90.11.25 | 日本記録挑戦会 | 尼崎 |
50KmW | 4°25′01 | 新藤 誠 | 89.04.09 | 日本選手権 | 輪島 |
10マイル | 45′54 | 西 研人 | 22.12.04 | 熊本甲佐10マイル | 熊本 |
ハーフマラソン | 1°00′48 | 野中 優志 | 22.02.13 | 全日本実業団 ハーフマラソン | 山口 |
マラソン | 2°08′11 大阪記録 | 西 研人 | 23.02.26 | 第11回 大阪マラソン | 大阪 |
走高跳 | 2m17 | 牧野 卓也 | 89.05.21 | 関西実業団対抗 | 尼崎 |
棒高跳 | 4m50 | 池田 孝博 | 80.08.30 | 近畿選手権 | 王子 |
走幅跳 | 8m10 | 朝原 宣治 | 97.10.04 | 第81回 日本選手権 | 国立 |
三段跳 | 16m08 | 花谷 昴 | 12.06.10 | 日本選手権 | 長居 |
砲丸投 | 13m26 | 辻 正治 | 82.07.18 | 大阪実業団対抗 | 長居 |
円盤投 | 42m01 | 松原 賢史 | 98.04.19 | 第2回大阪 陸協記録会 | 長居第2 |
ハンマー投 | 56m84 | 井上 勝利 | 88.10.23 | 全日本実業団対抗 | 平塚 |
やり投 | 76m64 | 池田 晃 | 92.05.24 | 関西実業団対抗 | 鴻ノ池 |
十種競技 | 6137点 | 浮氣 統一 | 14.07.13 | 第92回 京都陸上競技選手権大会 | 西京極 |
※2023年10月15日現在
種目 | 記録 | 氏名 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 11″67 | 壹岐 あいこ | 23.10.15 | 住友電工陸上フェスタ2023 | 兵庫 |
200m | 24″02 | 壹岐 あいこ | 23.10.01 | Yogibo Athletics Challenge Cup 2023 | 新潟 |
400m | 55″74 | 籠尾 理栄子 | 87.05.23 | 台湾国際選手権 | 台北 |
800m | 2′08″2 | 籠尾 理栄子 | 84.10.28 | 全日本実業団 対学生 | 小田原 |
1500m | 4′32″44 | 川西 仁子 | 83.09.25 | 全日本実業団対抗 | 草薙 |
3000m | 9′44″7 | 坂梨 智子 | 80.06.01 | 五輪最終選考会 | 国立 |
5000m | 17′55″5 | 吉元 由美恵 | 83.06.24 | 大阪選手権 | 服部 |
10000m | 35′46″6 | 坂梨 智子 | 80.11.30 | 中央大学記録会 | 中央大学 |
100mH | 14″08 | 黒杉 真美 | 83.09.24 | 全日本実業団対抗 | 草薙 |
400mH | 58″26 | 小坂田 美恵 | 04.05.03 | 第20回 静岡国際 | 草薙 |
4×100mR | 47″60 | 渡辺 玲子・日高 嘉美 山岡 佳子・永井 美保子 | 91.09.29 | 近畿選手権 | 皇子山 |
4×400mR | 3′49″99 | 川口 知美・小森 友子 鳥居 利恵・籠尾 理栄子 | 89.10.22 | 第73回 日本選手権 | 国立 |
走高跳 | 1m76 | 綛田 和美 | 87.10.03 | 全日本実業団対抗 | 広島 |
松永 直子 | 90.04.15 | 第2回記録会 | 長居 | ||
走幅跳 | 5m95 | 永井 美保子 | 92.10.18 | 全日本実業団対抗 | 平塚 |
三段跳 | 11m42 | 山岡 佳子 | 93.06.26 | 大阪選手権 | 長居 |
砲丸投 | 13m93 | 西村 早苗 | 83.09.10 | 関西実業団対学生 | 服部 |
円盤投 | 45m40 | 中村 恭子 | 88.06.25 | 大阪選手権 | 長居 |
やり投 (旧規格) | 54m70 | 小林 宏美 | 87.07.11 | 五大都市体育大会 | 西京極 |
七種競技 | 4671点 | 小森 友子 | 88.06.24-25 | 大阪選手権 | 長居 |