【試合結果】
1500m
氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 備考 |
岩崎 祐也 | 3分53秒50 | - | 8着 |
5000m
氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 備考 |
中村 友哉 | 13分35秒52 | A組 | 4着 | 自己新(大阪ガス新) |
井上 大輝 | 13分45秒63 | B組 | 2着 | 自己新 |
辻村 公佑 | 14分07秒63 | B組 | 30着 | |
辻横 浩輝 | 14分18秒98 | C組 | 23着 | |
廣瀬 大貴 | 14分21秒43 | C組 | 25着 | |
高畑 凌太 | 14分23秒03 | D組 | 15着 | |
籔下 響大 | 14分36秒52 | D組 | 24着 | |
西 研人 | 記録なし | A組 | 途中棄権 |
10000m
氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 備考 |
野中 優志 | 28分13秒63 | A組 | 15着 | シーズンベスト |