【試合結果】
1500m
氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 備考 |
辻村 公佑 | 3分45秒71 | 9組 | 4着 | 自己新記録 |
籔下 響大 | 3分58秒10 | 7組 | 11着 |
5000m
氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 備考 |
井上 大輝 | 13分51秒19 | 19組 | 14着 | 自己新記録 |
辻横 浩輝 | 14分09秒11 | 17組 | 18着 | |
廣瀬 大貴 | 14分11秒53 | 17組 | 20着 | |
中村 友哉 | 14分12秒67 | 20組 | 32着 | |
高畑 凌太 | 14分15秒45 | 19組 | 28着 | |
辻村 公佑 | 14分19秒86 | 19組 | 30着 | |
今崎 俊樹 | 14分38秒65 | 13組 | 5着 |
10000m
氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 備考 |
西 研人 | 29分09秒20 | 7組 | 28着 |