
【試合結果】
100m
| 氏名 | 記録 | 風 | 組 | 順位 |
| 川上 拓也 | 10秒50 | 1.7 | 予備予選 | 1位 |
| 10秒34 | 1.8 | 予選 | 1位 | |
| 10秒63 | 0.4 | 決勝 | 3位 | |
| 氏名 | 記録 | 風 | 組 | 順位 |
| 坂井 隆一郎 | 10秒22 | 1.9 | 予選 | 1位 |
| 14秒84 | 0.4 | 決勝 | 7位 |
200m
| 氏名 | 記録 | 風 | 組 | 順位 |
| 河内 光起 | 21秒83 | 1.6 | 予選6組 | 3位 |
1500m
| 氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 総合 | 備考 |
| 岩崎 祐也 | 3分46秒90 | 4組 | 2着 | 2位 | |
| 野中 優志 | 3分48秒12 | 4組 | 5着 | 5位 | 自己新記録 |
| 井上 大輝 | 3分48秒19 | 3組 | 2着 | 7位 | 自己新記録 |
| 辻村 公佑 | 3分49秒03 | 4組 | 6着 | 8位 | |
| 中村 友哉 | 3分50秒52 | 3組 | 3着 | 11位 | |
| 廣瀬 大貴 | 3分51秒24 | 3組 | 5着 | 13位 | |
| 辻横 浩輝 | 3分53秒68 | 3組 | 7着 | 19位 |
5000m
| 氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 総合 |
| 野中 優志 | 13分51秒38 | 3組 | 3着 | 3位 |
| 中村 友哉 | 14分04秒78 | 3組 | 6着 | 6位 |
| 辻村 公佑 | 14分11秒74 | 3組 | 8着 | 8位 |
| 高畑 凌太 | 14分20秒38 | 2組 | 2着 | 14位 |
10000m
| 氏名 | 記録 | 組 | 順位 | 総合 |
| 西 研人 | 29分09秒39 | - | 3着 | 3位 |