1位 大阪ガスA 1時間52分55秒
2位 大阪ガスB 1時間54分06秒
3位 山陽特殊製鋼B 1時間55分18秒
4位 山陽特殊製鋼A 1時間56分22秒
5位 住友電工 1時間56分42秒
(対抗戦の部 オープン)
合同チーム(大阪ガス・山陽特殊製鋼) 1時間59分02秒
■大阪ガスA
1区 9.72km 岩崎 祐也 28分23秒 区間順位1位 通過順位1位
2区 4.86km 今崎 俊樹 13分55秒 区間順位1位 通過順位1位
3区 9.72km 野中 優志 28分18秒 区間順位1位 通過順位1位
4区 4.86km 辻横 浩輝 13分59秒 区間順位2位 通過順位1位
5区 9.72km 坂東 剛 28分20秒 区間順位1位 通過順位1位
■大阪ガスB
1区 9.72km 籔下 響大 28分38秒 区間順位4位 通過順位4位
2区 4.86km 廣瀬 大貴 14分02秒 区間順位2位 通過順位3位
3区 9.72km 中村 涼 28分43秒 区間順位2位 通過順位2位
4区 4.86km 辻村 公佑 13分54秒 区間順位1位 通過順位2位
5区 9.72km 細川 勇介 28分49秒 区間順位2位 通過順位2位
■合同チーム
1区 9.72km 奥村 杏平 29分09秒