チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱重工神戸 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 11 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 999 |
大阪ガス | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 12 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 999 |
投手 | 平川、飯塚 |
---|---|
捕手 | 猿渡 |
二塁打 | 近藤、岡田 |
三塁打 | 飯塚 |
本塁打 | 岡田 |
投手 | 大平 |
---|---|
捕手 | 渡邊、鹿嶽 |
二塁打 | 奥田 |
三塁打 | 中元、奥田 |
本塁打 | 根来 |
ノーヒットノーラン達成
試合結果総評本文試合結果総評本文
テスト
テスト
テスト