
![]()
| 投打 | 右投左打 | 身長・体重 | 178cm・86kg |
|---|---|---|---|
| 出身地 | 香川県 | 生年月日 | 2000年4月28日 |
| 出身校 | 國學院大學 | 血液型 | B型 |
| ニックネーム | だい | ||
![]()
| 投打 | 右投右打 | 身長・体重 | 180cm・80kg |
|---|---|---|---|
| 出身地 | 沖縄県 | 生年月日 | 2002年7月12日 |
| 出身校 | 東北福祉大学 | 血液型 | B型 |
| ニックネーム | ぶくろ | ||
![]()
| 投打 | 右投左打 | 身長・体重 | 188cm・85kg |
|---|---|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 | 生年月日 | 2000年12月11日 |
| 出身校 | 関西学院大学 | 血液型 | O型 |
| ニックネーム | かんせい、なみ | ||
![]()
| 投打 | 右投両打 | 身長・体重 | 173cm・70kg |
|---|---|---|---|
| 出身地 | 愛媛県 | 生年月日 | 1997年12月28日 |
| 出身校 | 同志社大学 | 血液型 | O型 |
| ニックネーム | スギちゃん ワイルド しゃけ シゲキックス 高3夏前 ドンパッチ クリボー 男梅 渋柿 まりもっこり 黒胡椒 パク・セロイ | ||
![]()
| 投打 | 右投右打 | 身長・体重 | 185cm・88kg |
|---|---|---|---|
| 出身地 | 福岡県 | 生年月日 | 2002年8月28日 |
| 出身校 | 北九州市立大学 | 血液型 | O型 |
| ニックネーム | こーき | ||
![]()
| 投打 | 右投左打 | 身長・体重 | 170cm・71kg |
|---|---|---|---|
| 出身地 | 大阪府 | 生年月日 | 2002年6月13日 |
| 出身校 | 天理大学 | 血液型 | B型 |
| ニックネーム | げんた、げん | ||
![]()
| 投打 | 右投右打 | 身長・体重 | 172cm・80kg |
|---|---|---|---|
| 出身地 | 大阪府 | 生年月日 | 1998年5月29日 |
| 出身校 | 早稲田大学 | 血液型 | O型 |
| ニックネーム | よっしー、かず | ||
![]()
| 投打 | 右投左打 | 身長・体重 | 180cm・80kg |
|---|---|---|---|
| 出身地 | 佐賀県 | 生年月日 | 1992年6月14日 |
| 出身校 | 近畿大学 | 血液型 | A型 |
| ニックネーム | みね | ||
![]()
| 投打 | 右投右打 | 身長・体重 | 177cm・80kg |
|---|---|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 | 生年月日 | 1993年5月7日 |
| 出身校 | 創価大学 | 血液型 | O型 |
| ニックネーム | 会長 | ||