2017年3月27日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:本荘武宏、以下「大阪ガス」)は、当社100%子会社を通じ、米国・ニュージャージー州において稼働中のショア天然ガス火力発電事業(以下「ショア発電所」)と、ペンシルベニア州において開発中のフェアビュー天然ガス火力発電事業(以下「フェアビュー発電所」)に参画することとし、米国IPP事業者(※1)であるCompetitive Power Ventures社(President&CEO:Gary Lambert、以下「CPV社」)が、ショア発電所において保有する出資権益のうち20%、フェアビュ―発電所において保有する出資権益のうち50%を取得する持分取得契約を日本時間3月25日(米国現地時間:3月24日)に締結しました。これにより、ショア発電所の出資比率は、大阪ガス20%、CPV社38%、豊田通商株式会社(社長:加留部淳、以下「豊田通商」)31%、John Hancock社(President&CEO: Craig Bromley、以下「ジョンハンコック社」)11%となります。フェアビュ―発電所の出資比率は、大阪ガス50%、CPV社25%、General Electric Company社(Chairman&CEO: Jeffery R. Immelt、以下「GE社」)25%となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国では老朽化した石炭火力発電所の廃止による電力供給源の減少に対応するため、環境に優しい新規電源として、天然ガス火力発電が期待されています。ショア発電所は2016年1月に運転を開始した発電効率約57%(※2)の高効率システム(コンバインドサイクル方式)を有する天然ガス火力発電所です。また、フェアビュ―発電所は、発電効率約60%(※2)の高効率システム(コンバインドサイクル方式)を採用し、2020年3月の運転開始に向けて建設中の天然ガス火力発電所です。両発電所は北米最大のPJM電力卸売市場(※3)で電力を販売し、米国北東部地域の電力供給に貢献します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪ガスグループは、長期経営ビジョン「Going Forward Beyond Borders 2030」において、2030年度の連結経常利益を2017年度の3倍程度まで拡大することを目指しています。また、2030年度の国内事業:海外事業の経常利益構成比が2:1になるよう、海外エネルギー事業の強化を加速させます。本件参画は、海外中下流事業強化の中核をなすものであり、プロジェクトへの燃料調達や電力市場への電力販売など、米国における発電事業ノウハウの蓄積を進め、今後も同地域を重要市場と位置づけ、主体的に発電事業を推進し、事業拡大していくことを目指します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(別紙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本事業の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.事業参画各社の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<大阪ガス> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<CPV社> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<豊田通商> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ジョンハンコック社> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<GE社> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.事業スキーム図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<ショア発電所> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<フェアビュ―発電所> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.発電所所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。