2016年3月10日
大阪ガス株式会社
1.2016年度の重点課題 | ||||||||||||
国内外の経済情勢や油価・為替の変動、電力・ガスの全面自由化等、先行き不透明で振れ幅の大きい事業環境が続きますが、当社グループは将来に亘って持続的で力強い成長を実現するための取り組みを進めてまいります。具体的には、2017年度のガス全面自由化に向けた準備を行うとともに、電力小売事業の早期拡大を目指します。また、都市ガス・LPG・電力などのエネルギー供給に加え、様々な付加サービスを組み合わせて、お客さまへ質の高い提案を進めてまいります。あわせて、製造・供給基盤の強化、新規電源の開発を推進し、海外エネルギー事業・ライフ&ビジネス ソリューション事業の拡大にも積極的に取り組んでまいります。 | ||||||||||||
2.収支計画 | ||||||||||||
2016年度の連結売上高は1兆1,705億円、営業利益は855億円、経常利益は780億円、当期純利益は520億円を計画しています。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||
3.ガス販売量・販売電力量計画 | ||||||||||||
2016年度は、大阪ガス個別のガス販売量で8,447百万m3(2015年度(見込み)比5.0%増)、販売電力量で7,553百万kWh(2015年度(見込み)比13.0%減)を計画しています。 | ||||||||||||
4.投資計画 | ||||||||||||
2016年度は、連結で2,015億円の投資を計画しています。 | ||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||
5.2016~2020年度 供給計画(ガス事業) | ||||||||||||
(1)ガス需要見通し | ||||||||||||
2016年度以降は、家庭用におけるエネファームの拡販や、業務用における天然ガスコージェネレーションなど分散型エネルギーシステムの普及および燃料転換による需要開発などを見込み、2020年度のガス販売量は8,470百万m3となる計画です。この間の5年間の年平均伸び率は1.0%です。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
なお、当社の供給区域内における新設工事件数は、以下のように年間約9万件から11万件の水準で推移すると見込んでおります。 年度末のお客さま数(取付メーター数)は、2020年度には約748万件となる見込みです。 |
||||||||||||
(2)原料消費計画 | ||||||||||||
需要の増加により、2020年度には、LNGの消費量は700万t、LPGの消費量は23万tとなる計画です。安定的な供給を確保するため、今後もLNGおよびLPGの確実な調達に努めます。 | ||||||||||||
(3)設備投資計画 | ||||||||||||
将来の需要増に対応した導管網の整備、保安・安定供給のための供給設備の増強・入替、地震・津波等の災害を想定した製造・供給設備での対策工事などへの投資を中心に、2016年度から2020年度の累計設備投資額は、2,261億円となる計画です。 | ||||||||||||
以上 |
別添資料はこちら (1744KB)
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。