2018年8月21日
大阪ガス株式会社
株式会社バカン
大阪ガス株式会社(代表取締役社長:本荘 武宏、以下「大阪ガス」)は、株式会社バカン(代表取締役:河野 剛進、以下「バカン」)と提携し、業務用のお客さまを対象とした簡易データ計測サービス「ekul(イークル)」の新たなサービスとして、「ekul toilet(イークル トイレット)」(以下「新サービス」)の提供を2018年9月1日より開始します。 | ||||||||||||||||||||||||
近年、オフィスビルでは一日の大半を過ごす働く空間の快適性が求められており、トイレに対する労働者の要望が高まっています。また、商業施設ではトイレの快適性が再来店に大きく影響することなど、オフィスビルや商業施設等の業務用のお客さまのトイレへの関心が非常に高まっています。Daigasグループでは、業務用のお客さま向けにガス・電気に加えて、お客さま施設等の快適性、利便性向上に向け、空調・厨房・照明などを提案しており、より効率的に活用するためのIoT・見える化サービスを提供してきました。最近ではトイレ改修も提案しており、より一層快適・安全なトイレ環境を提案するため、業務用のお客さま向けにトイレ空席管理IoTサービスを始めます。 | ||||||||||||||||||||||||
バカンは、オフィスなどのトイレの空き状況を把握できるサービスで2016年6月から事業を開始。センサーやカメラを使って飲食店などの混雑状況を解析し、電子看板に表示できるサービスも展開しています。大阪ガスは、様々なご要望をお持ちのお客さまにいち早くお応えするため、今回はバカンの協力のもと、新サービスの準備を進めてきました。 | ||||||||||||||||||||||||
新サービスは、リアルタイムにトイレの混雑状況がわかるクラウドサービスです。トイレの個室にセンサーを設置し、インターネット上で個室の使用状況の閲覧が可能になります。主な特長は以下の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
両社は今後も、AI・IoTなどの最新技術を活用し、お客さまのビジネス拡大や課題解決に役立つサービスの拡充を目指してまいります。 | ||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||
■「ekul toilet(イークル トイレット)」サービスについて | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||
<参考> | ||||||||||||||||||||||||
「ekul(イークル)」サービスについて | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
以上 |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。