2018年3月16日
大阪ガス株式会社
株式会社ガスアンドパワー
大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏)の100%子会社である株式会社ガスアンドパワー(社長:伊藤 宗博・以下ガスアンドパワー)は、日本風力開発株式会社(社長:塚脇 正幸・以下日本風力開発)の100%子会社として設立された尻別(しりべつ)風力開発株式会社(以下尻別風力開発)の発行済み株式を取得し、今後日本風力開発と共同で尻別風力発電所(仮称)の建設を進めてまいります。 | ||||||||||||||||
尻別風力開発は、北海道寿都郡寿都町および北海道磯谷郡蘭越町において、発電容量25,300kW(3,000kWの風力発電設備10基を設置予定)の風力発電所の建設に向けた準備を進めており、今後必要な許認可を取得の上、2018年7月頃より送電線工事を開始し、2021年2月頃より運転を開始する予定です。 | ||||||||||||||||
Daigasグループでは、2030年頃迄に100万kW程度の再生可能エネルギー電源を確保する方針であり、今回のガスアンドパワーによる尻別風力開発の株式取得もその方針に沿ったものです。Daigasグループは引き続き再生可能エネルギー電源の開発・運用を通じて低炭素社会の実現に貢献してまいります。 | ||||||||||||||||
ガスアンドパワーは、これまでにも日本風力開発が開発した肥前風力発電所・平生風力発電所等のプロジェクトを運営しておりますが、尻別風力発電所の開発・建設におきましても両社の強みを活かすことで、円滑なプロジェクトの立ち上げと環境負荷の低減に努めてまいります。 | ||||||||||||||||
■尻別風力発電所の概要(ガスアンドパワーの株式取得後) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■尻別風力発電所の所在地 | ||||||||||||||||
<ご参考> | ||||||||||||||||
■各社の概要 | ||||||||||||||||
<大阪ガス株式会社> | ||||||||||||||||
所在地:大阪市中央区平野町四丁目1番2号 | ||||||||||||||||
事業内容:ガスの製造・供給・販売、電力の発電・供給・販売等 | ||||||||||||||||
<株式会社ガスアンドパワー> | ||||||||||||||||
所在地:大阪市中央区淡路町四丁目4番11号 | ||||||||||||||||
事業内容:電気供給事業等 | ||||||||||||||||
株主構成:大阪ガス株式会社100% | ||||||||||||||||
<日本風力開発株式会社> | ||||||||||||||||
所在地:東京都港区西新橋一丁目4番14号 | ||||||||||||||||
事業内容:風力発電所の開発事業、電気供給事業等 | ||||||||||||||||
■ガスアンドパワーの風力発電所(6ヶ所7発電所 計11.1万kW。建設中含む) | ||||||||||||||||
以上 |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。