2017年9月12日
大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏、以下「大阪ガス」)は、本日、琵琶湖西岸断層帯を震源とするマグニチュード7.8の地震を想定した全社総合防災訓練を実施しました。地震訓練とBCP訓練*1を同時に実施することにより、災害対応業務と並行して事業継続を行う上での課題などを検証し、総合的な災害対応力の強化を図っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琵琶湖西岸を震源とする地震を想定し、大阪ガス管内で最大震度7の地震が発生したという想定のもと、社長を対策本部長とする本社対策本部を確立しました。災害対応訓練では、被害状況などの情報共有や、熊本地震の教訓を踏まえて一部変更したお客さま向け広報活動の運用を確認しました。なお、今回の訓練は、ガス小売全面自由化後の都市ガス事業における災害対応として、新規小売事業者も参加し、大規模災害時におけるガス小売事業者とガス導管事業者との連携について確認を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪ガスは、今後も地震などへの災害対策、防災への取り組みを充実させ、より安全に安定して都市ガスをお届けできるよう努めてまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【全社総合防災訓練の概要】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<2017年度全社総合防災訓練の様子> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参考)大阪ガスの地震対策の考え方と進捗状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は、従来から地震対策を推進して参りましたが、東日本大震災を受けて、国や行政の見直しに沿った最適な地震対策に新たに取り組んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<阪神大震災以降の主な地震対策の進捗状況> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。