2017年4月27日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏)は、平成29年6月検針分の一般ガス供給約款(*1)料金および自由料金(*2)に適用する単位料金を平成29年5月検針分に比べて1m3につきプラス0.79円(税込)調整させていただきます。これは、平成29年1月~3月の平均原料価格(45,910円/トン)による原料費調整を行うものです。これにより標準家庭で1ヶ月につき25円(税込)ガス料金が上がります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月の一般ガス供給約款料金表(税込) (各月のご使用量に応じてA~Hの各料金が適用されます。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均原料価格(円/トン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準家庭における影響額(円/月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.当月の単位料金の見直し額の計算方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.標準家庭におけるガス料金の推移(円/月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。