2016年12月5日
阪急電鉄株式会社
大阪ガス株式会社
|
||||||||||||||||||||||||||
阪急電鉄(代表取締役社長:中川 喜博)と大阪ガス(代表取締役社長:本荘 武宏)は、政府が運用する温室効果ガス排出削減の認証制度「J-クレジット制度」(※1)を活用した、「宝塚大劇場カーボン・オフセット公演」を開催し、期間中に排出されるすべてのCO2をカーボン・オフセットします。両社でこのような取り組みを実施するのは今回で3回目です | ||||||||||||||||||||||||||
阪急電鉄では、宝塚大劇場において館内照明設備のLED化を順次進めることによる消費電力削減のほか、電力需要平準化にも寄与しCO2排出量の少ないクリーンなエネルギーである天然ガスを利用した、高効率ガス冷暖房(※2)を採用することによる温暖化対策に取り組んでいます。一方、大阪ガスは、高効率なガスコージェネレーションシステム(※3)やガス冷暖房などの導入を推進することにより、企業のCO2削減と、クレジットの創出を支援しています。 | ||||||||||||||||||||||||||
今般、阪急電鉄と大阪ガスでは、宝塚大劇場にて開催される宝塚歌劇宙(そら)組公演 ミュージカル・コメディー『王妃の館 -Chateau de la Reine-』、スーパー・レビュー『VIVA! FESTA!』の全公演期間(2017年2月3日(金)~3月6日(月))において排出されるすべてのCO2を、「兵庫県CO2削減協力事業」(※4)の一環として大阪ガスが兵庫県内の企業から取得したクレジットによってオフセット(埋め合わせ)し、CO2排出量を“実質ゼロ”にします(CO2排出量削減見込み:750~800t-CO2(一般家庭約180~200世帯分の年間CO2排出量に相当))。公演期間中のCO2排出量がカーボン・オフセットにより“実質ゼロ”となるこの公演を多くのお客様にご観覧いただくとともに、地球温暖化防止への関心を高めていただきたいと考えています。 | ||||||||||||||||||||||||||
さらに、大阪ガスでは今回の取り組みにあわせて、上記の対象公演より、期間中2017年2月19日(土)15時公演に抽選で50組100名様をご招待するチケットプレゼントを企画しております。この企画は同社のホームページ(一般公募URL:https://ene.osakagas.co.jp/carbonoffset/)で募集を開始します。 | ||||||||||||||||||||||||||
阪急電鉄と大阪ガスは、CO2削減をはじめとする環境負荷を低減する取り組みを通じて、これからも積極的に社会に貢献していきます。 | ||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||||
■「宝塚大劇場カーボン・オフセット公演」対象作品のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
カーボン・オフセットの位置づけ | ||||||||||||||||||||||||||
カーボン・オフセットは、「CO2を出す側」と「CO2を減らす(削減・吸収)する側」2つの活動を繋げ、共同で取り組む地球温暖化対策です。海外ではヨーロッパ各国を中心に、オリンピックやワールドカップなどの大規模イベントの他、さまざまな企業、団体が実施しています。日本では、低炭素社会構築およびCO2削減の重要施策として位置づけられ、環境省・経済産業省・農林水産省が合同で普及に取り組んでいます。 | ||||||||||||||||||||||||||
カーボン・オフセットの概要 | ||||||||||||||||||||||||||
「CO2を減らす(削減・吸収)活動」は、環境省・経済産業省・農林水産省が合同で運営する「J-クレジット制度」において、適切な計画とモニタリングにより、「CO2クレジット」として認証を受けることができます。 「CO2を出してしまう活動」は、CO2排出量相当の「CO2クレジット」を購入または支援を受けることで、カーボン・オフセット(CO2の埋め合わせ)を行い、今回の取り組みのように「CO2排出量を実質ゼロとし、地球温暖化防止に貢献」と、PRすることが可能となります。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。