2016年7月1日
西松建設株式会社
株式会社大林組
大阪ガス株式会社
西松建設(株)(社長:近藤晴貞)、(株)大林組(社長:白石達)、大阪ガス(株)(社長:本荘武宏)は共同で、優れた耐酸性と耐熱性を有し、製造過程で排出するCO2量が少ない「ジオポリマーコンクリート」*1を施工現場で打ち込む方法を確立し、今回日本で初めて現場で施工することに成功しました。 | ||||||||||||||||
ジオポリマーコンクリートとは、産業副産物であるフライアッシュ(石炭灰)を使用した次世代のコンクリートです。通常のセメントコンクリートに比べて、耐酸性・耐熱性が高く、下水道関連施設などの酸が発生する環境下や、製鉄所など高温となる環境下での活用が期待されています。また、通常のセメントコンクリートと比べて製造過程で発生するCO2量を80%程度削減でき、環境性の面でも普及が望まれています。 | ||||||||||||||||
しかし、ジオポリマーコンクリートは固まり始める時間が早く、製造プラントから施工現場までの運搬が困難であること、粘性が高くミキサの洗浄が困難であること、十分な強度を出すために高温で固める必要があることなどから、施工現場で打ち込むことが難しく、工場で製造する二次製品のみで活用されていました。 | ||||||||||||||||
今回、三社は、以下の技術開発により、ジオポリマーコンクリートの施工現場での打ち込みに成功しました。 | ||||||||||||||||
1.特殊配合ジオポリマー溶液の開発 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2.使用材料のプレミックス化 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
3.現場練り型ミキサの採用 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
4.常温で固化する配合の確立 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||
三社は低炭素社会の実現に貢献していくために、今後も実用化に向けた技術改良に取り組み、施工現場での打ち込みが可能なジオポリマーコンクリートの普及を進めてまいりたいと考えています。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
写真-1 プレミックス材の投入状況 | ||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
写真-2 現場練り型ミキサから排出されるジオポリマーコンクリート | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
写真-3 現場練り型ミキサから排出されるジオポリマーコンクリート | ||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
写真-4 ジオポリマーコンクリートの打設状況 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
写真-5 施工後のジオポリマーコンクリート | ||||||||||||||||
以上 |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。