2016年6月30日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(代表取締役社長:本荘 武宏、以下「大阪ガス」)は、業務用のお客さまを対象とした簡易データ計測サービス「ekul(イークル)」を7月1日から開始します。また、早期に「ekul(イークル)」をご契約いただいたお客さま向けに「スタートアップキャンペーン」を実施します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪ガスグループでは、「エネフレックス(※1)」や「もっとsave(※2)」など、情報通信技術(ICT)を活用してエネルギーの見える化や省エネ制御等を行うサービスを展開しています。近年、「より安価に利用したい」、「ガス・電気等のエネルギー以外のデータ計測・見える化もしたい」といったご要望を多くいただくことから、これらのニーズに対応した簡易データ計測サービス「ekul(イークル)」(以下「新サービス」)のサービスを開始します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新サービスは、従来よりも安価で導入しやすくしたことに加え、エネルギー以外のデータの計測も可能としました。主な特長は以下の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、7月1日から9月30日までに新サービスをご契約いただいたお客さま先着100件に、半年間の標準サービス料金や標準設置費を支援する「スタートアップキャンペーン」を実施します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、4月から業務用のお客さま向けにガス・電気料金や使用量を無料で閲覧できる会員制Webサイト「HelloOG!(ハローオージー!)」のサービスを開始しました。今後は「HelloOG! (ハローオージー!)」をプラットフォームとして、お客さまごとに最適な情報発信やサービスの提供を展開していきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社は今後もお客さまのエネルギーパートナーとして、さまざまなサービスでお客さまのビジネス発展に貢献してまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。