2015年9月15日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏、以下「大阪ガス」)は、本日、地震発生を想定した災害対応訓練(地震訓練)とBCP*1訓練を併せて行う、全社総合防災訓練を実施しました。 | ||||||||||||||||||
従来、BCP訓練は、ガス事業継続に重大な影響を及ぼしうる様々な事象を想定し、地震訓練とは別に実施してきました。しかし、地震発生時には、災害対応業務と並行して事業継続を行わなければならず、より高度な災害対応力が求められます。そういった観点で、今回は地震訓練とBCP訓練を同時に行い、同時に行う上での課題等を検証し、総合的な災害対応力の強化を図りました。 | ||||||||||||||||||
奈良盆地東縁断層を震源とした最大震度7の地震が発生したという想定のもと、災害対応訓練では、社長を対策本部長とする本社対策本部を確立し、被害状況等の情報共有や都市ガス供給停止判断等の意思決定を行うプロセスを確認しました。また、各組織では、初動対応のシミュレーションや各種システムの模擬操作といった実践的な訓練を行いました。BCP訓練では、あらかじめ定めている継続すべき重要業務に対する要員の割り当てや手順の確認を行いました。 | ||||||||||||||||||
大阪ガスは、今後も地震等への災害対策等、防災への取り組みを充実させ、より安全に安定して都市ガスをお届けできるよう努めてまいります。 | ||||||||||||||||||
【2015年度全社総合防災訓練の概要】 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
以上 | ||||||||||||||||||
<2015年度全社総合防災訓練の様子> | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
(参考)大阪ガスの地震対策の考え方と進捗状況 | ||||||||||||||||||
当社は、従来から地震対策を推進して参りましたが、東日本大震災を受けて、国や行政の見直しに沿った最適な地震対策に新たに取り組んでいます。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||
<阪神大震災以降の主な地震対策の進捗状況> | ||||||||||||||||||
![]() |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。