2022年8月22日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:藤原 正隆、以下「当社」)は、2022年10月1日に当社の電気供給約款等*1を変更し、2022年11月検針分の電気料金から、燃料費調整額*2の算定に用いる平均燃料価格の上限価格と下限価格を廃止します。
当社は、当社の電気をご利用いただいているお客さまに、燃料費調整制度に基づき、燃料価格の変動を電気料金に反映してご負担いただいていますが、急激な燃料価格の変動によるお客さまへの影響を緩和するため、上限価格と下限価格を設定していました。
しかし、ウクライナ情勢の深刻化や円安の進行といった昨今の急激な国際情勢の変化により、燃料価格は高騰を続けています。当社では平均燃料価格が2022年3月以降上限価格を超過しており、今後も超過が継続することが見込まれています。
当社はこれまでも安心して電気をご利用いただけるよう、高効率な天然ガス火力発電所を中心に徹底した事業運営の効率化に取り組んできましたが、安定的に電気供給を継続していくために約款等を変更することとしました。
引き続き一層の事業運営の効率化に努めてまいりますので、ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
*1: | 電気供給約款、電気供給約款附則、電気供給条件等 |
*2: | 燃料費調整とは、原油やLNG、石炭といった燃料価格の変動を電気料金に反映させていただくものです。毎月の電気料金には、基本料金または最低料金と電力量料金(ご使用量×電力量料金単価)に、燃料費調整額(ご使用量×燃料費調整単価)が加減算されます。 また、再生可能エネルギー発電促進賦課金も電気料金の一部としてご負担いただきます。 燃料費調整額の算定に用いる燃料費調整単価は、基準燃料価格と平均燃料価格に差が生じた場合、その差額に基づき、算定されます。平均燃料価格は、原油・LNG・石炭の貿易統計価格をもとに算定される燃料価格のことです。 |
*3: | 平均燃料価格は、電気供給約款(2022年6月1日実施)に記載の算定式に基づき財務省貿易統計の公表値をもとに算出しています。2022年3月以降、上限価格を超過し、今後も超過が継続することが見込まれています。 |
1. | 燃料費調整における平均燃料価格の上限価格と下限価格の廃止11月検針分の電気料金より、燃料費調整に基づき、燃料費調整単価*4を算定する際に用いる、平均燃料価格の上限価格(40,700円/kl)と下限価格(12,700円/kl)を廃止します。 |
*4: | 燃料費調整単価の算定式(関西エリアの例) |
3. | 電気料金への適用時期について 2022年10月1日付で電気供給約款等を改定し、2022年11月検針分の電気料金から改定後の新料金を適用します。 |
4. | お問い合わせ先 約款変更に関するお問い合わせ窓口 0120-600-032 《受付時間》 月~土 9時~19時 日・祝 9時~17時 (当社の電気のご利用を継続いただける場合、お客さまにて特段のお手続きは不要です。) |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。