関西実業団駅伝
| 開催年 | 記録 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 2014 | 4時間02分31秒 | 5位 | ニューイヤー駅伝出場権獲得 | 
| 2015 | 4時間09分42秒 | 5位 | ニューイヤー駅伝出場権獲得 | 
| 2016 | 4時間07分41秒 | 5位 | 予選敗退 | 
| 2017 | 4時間04分44秒 | 5位 | 予選敗退 | 
| 2018 | 4時間04分30秒 | 5位 | 予選敗退 | 
| 2019 | 3時間59分00秒 | 3位 | ニューイヤー駅伝出場権獲得 | 
| 2020 | 3時間58分58秒 | 4位 | ニューイヤー駅伝出場権獲得 | 
| 2021 | 3時間59分18秒 | 6位 | 予選敗退 | 
ニューイヤー駅伝
| 開催年 | 記録 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 5時間10分50秒 | 35位 | — | 
| 2016 | 5時間8分30秒 | 39位 | — | 
| 2020 | 4時間53分22秒 | 15位 | 日本人単独チームの中では最高順位 関西勢最高順位 | 
| 2021 | 4時間55分16秒 | 12位 | 過去最高順位 日本人単独チームの中では最高順位 | 







