2018年12月14日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:本荘武宏、以下「大阪ガス」)は、当社100%子会社を通じ、米国・コネチカット州において稼働中のトワンティック天然ガス火力発電事業(以下「トワンティック発電所」)に参画することとし、米国IPP事業者(※1)であるCompetitive Power Ventures社(CEO:Gary Lambert、以下「CPV社」)の子会社が保有するトワンティック発電所の25.0%の持分と、米国General Electric社(CEO:H. Lawrence Culp Jr.)の子会社が保有する24.5%の持分を取得する持分取得契約を日本時間12月14日(米国現地時間:12月13日)に締結しました。これにより、トワンティック発電所の出資比率は、大阪ガス49.5%、CPV社26%、Ullico社13.7%、UBS社10.8%となります。 | ||||||||||||||||||
トワンティック発電所は、2018年5月に運転を開始した発電効率約61%(※2)の高効率システム(コンバインドサイクル方式)を有する、発電容量78.5万kWの天然ガス火力発電所です。米国のISO-NE電力卸売市場(※3)で電力を販売し、米国北東部地域の電力供給に貢献します。ISO-NE電力卸売市場のルールに従い、商業運転開始から7年間の容量価格が固定されており、安定した利益を積み上げることができます。 | ||||||||||||||||||
Daigasグループは、長期経営ビジョン「Going Forward Beyond Borders 2030」において、海外エネルギー事業を成長事業領域の1つとしており、今後も米国を重点地域と位置づけ、海外エネルギー事業を強化していきます。 | ||||||||||||||||||
(※1) IPP事業者:Independent Power Producer (独立系発電事業者) | ||||||||||||||||||
(※2) 発電効率:送電端・LHV基準(低位発熱量基準) | ||||||||||||||||||
(※3) ISO-NE電力卸売市場:米国北東部6州の電力市場。独立系統運用者により管理されている。 | ||||||||||||||||||
以上 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||
(別紙) | ||||||||||||||||||
1.本事業の概要 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2.事業スキーム図 | ||||||||||||||||||
3.発電所所在地および外観 | ||||||||||||||||||
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。