2016年6月1日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:本荘 武宏、以下「大阪ガス」)は、5月31日、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「エネファーム」の累計販売台数5万台※1を達成しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「エネファーム」は、高い省エネ性とCO2削減が実現できるとともに、社会的ニーズが高まっているエネルギーセキュリティの向上や電力ピークカットなどへ貢献できることから、国のエネルギー政策である「3E+S」(「安定供給」・「経済効率性の向上」・「環境への適合」+「安全性」)の実現に寄与できる分散型エネルギーシステムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪ガスでは2009年6月に「エネファーム」の販売を開始※2して以降、多くのご家庭のお客さまにご採用いただき、このたび累計販売台数5万台を達成しました。 5万台のエネファームによるCO2削減効果は年間約74,000トン※3となり、杉の木約530万本※4の植林に相当します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年4月には、大阪ガスと京セラ株式会社が共同開発したセルスタック※5耐久性向上技術の採用や貯湯タンクを発電ユニットに内蔵したことなどにより、世界最高※6の発電効率※752%と世界最小※8の機器本体サイズを実現した「エネファームtype S」の新製品を発売※2しました。また、電力の小売全面自由化に合わせ、新製品で発電しお客さま宅で使われなかった電力(余剰電力)の買い取りを日本で初めて実施※9し、更なる光熱費の削減やCO2排出量の削減に寄与しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、「エネファーム」とガスエンジンを駆動して発電する「エコウィル」を合わせた家庭用コージェネレーションシステムの累計販売台数は日本で最多※10となる約14万台※1となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪ガスは、今後も「エネファーム」の普及促進に取り組むとともに、「エネファーム」の更なる技術開発とコストダウンに努め、総合エネルギー事業者として、お客さまの快適な暮らしの実現と環境負荷の低減、エネルギーセキュリティの向上などに貢献してまいります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<「エネファーム」の特長> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「エネファーム」はクリーンな天然ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気を家庭内で利用するとともに、その際に出る熱も給湯などに利用できる環境に優しいエネルギーシステムです。従来システム※3と比べ、年間のCO2排出量を約1.4~1.9トン※3、年間の光熱費を約7.4~10.2万円※3削減できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<「エネファーム」ラインナップ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<「エネファーム」累計販売台数の推移> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。