2014年9月4日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:尾崎 裕、以下「大阪ガス」)は、昨日9月3日、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム「エネファーム」の累計販売台数3万台※1を達成しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「エネファーム」は、分散型エネルギーシステムとして、高い省エネ性とCO2削減を実現できるとともに、社会的ニーズが高まっているエネルギーセキュリティの向上や、電力ピークカットに貢献することができます。 多くの住宅メーカーさまやご家庭のお客さまにご採用いただき、大阪ガスでは2009年6月に「エネファーム」の販売を開始して以降、約3年3ヶ月で累計販売台数1万台、約4年4ヶ月で累計販売台数2万台、このたび約5年3ヶ月で累計販売台数3万台を達成しました。 3万台の販売によるCO2削減効果は年間約43,000トン※2となり、杉の木約310万本※3の植林に相当します。また、最大で約21,000kWの電力ピークカットに貢献します。 なお、「エネファーム」とガスエンジンを駆動して発電する「エコウィル」を合わせた家庭用コージェネレーションシステムの累計販売台数は日本で最多となる約116,000台となっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪ガスでは、「エネファーム」の販売を開始して以降も更なる技術開発に取り組み、本年4月には価格の低減および設置性・利便性の向上を実現した新製品を発売しました。2014年度はこれらの新製品の発売により、12,200台の販売を目指しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、自然エネルギーである太陽光発電と「エネファーム」を組み合わせた「ダブル発電」の普及にも取り組んでおり、エネファームを設置頂いたお客さまのおよそ半数が「ダブル発電」をご採用されています。「ダブル発電」により、ご家庭の環境負荷を一層低減できるとともに、使用電力量の約80%※4を発電することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪ガスは、今後も「エネファーム」の更なる技術開発とコストダウンに努めるとともに、「エネファーム」および「ダブル発電」の普及促進に取り組み、お客さまの快適な暮らしの実現と地球環境の改善、エネルギーセキュリティの向上等に貢献してまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ページトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<「エネファーム」販売台数の推移> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<「エネファーム」の特長> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「エネファーム」はクリーンな天然ガスから取り出した水素を空気中の酸素と化学反応させて発電し、発電した電気を家庭内で利用するとともに、その際に出る熱も給湯等に利用できる環境に優しいエネルギーシステムです。従来システム※2と比べ、年間のCO2排出量を約1.3~1.9トン※2、年間の光熱費を約6.8~9.3万円※2削減できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<「エネファーム」ラインナップ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上 |
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。