2009年6月25日
大阪ガス株式会社
大阪ガス株式会社(社長:尾崎 裕)は、低炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの太陽熱を有効活用し、夏は冷房、冬は暖房を行う「業務用ソーラー空調システム」(以下、本システム)の実用化を進めるため、当社事業所内での実証試験を6月から開始しました。 | ||||||||||||||||
近年、地球温暖化防止対策として、CO2排出量の削減が求められるなか、太陽熱・バイオマスなどの再生可能エネルギーの活用に注目が集まっています。また、省エネ法の改正により、エネルギー管理の単位が、従来の工場や事業所単位から企業単位へと変更されたことで、空調システムをはじめとする省エネルギー性の高い設備がより一層求められています。 | ||||||||||||||||
本システムは、太陽熱を効率良く集めて温水に変換する太陽熱集熱器と、コージェネレーションシステムの排熱利用機器として開発された排熱投入型ガス吸収冷温水機「ジェネリンク」で構成されます。本システムでは、太陽熱から変換された温水を、夏場はジェネリンクの熱源として利用し冷水を作り出し冷房を行い、冬場は温水を直接暖房に用います。熱源として太陽熱を優先的に活用するため、省エネルギー性の高い冷暖房が実現できます。 | ||||||||||||||||
実証試験に用いるシステムは、当社の導管技術センター(大阪市此花区酉島、延床面積3,029m2 、3階建て、以下、本センター)の屋上に設置しています。今後約1年間、本センターの冷暖房を行いながら、本システムの省エネルギー性を検証し、最適なエンジニアリングを行うためのデータ・ノウハウの収集・蓄積を行います。なお、本システムの実証試験では、本センターの冷暖房に用いる一次エネルギー消費量を約20%、CO2排出量も同程度削減できると見込んでいます。 | ||||||||||||||||
当社では、この実証試験により「業務用ソーラー空調システム」の実用化を進め、平成21年度下期の商品化を目指してまいります。 | ||||||||||||||||
<実証システムの特長> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
<実証システムの仕様> | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
<実証システムフロー(概略)> | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
以 上 | ||||||||||||||||
|
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。