
![]()
2003年12月18日
大阪ガス株式会社
| 大阪ガス株式会社(社長:芝野 博文)は、環境問題を経営の重要課題と位置付け、石炭を主原料とした都市ガス製造工場跡地について順次自主的に土壌・地下水調査を実施しています。この度、葺合工場跡地(神戸市中央区)において、「土壌汚染対策法」に規定されている調査方法に準じた自主調査を実施し、その結果を神戸市に報告しました。 | |||||||||||||||||||
| 土壌調査の結果、敷地内の土壌から溶出量基準および含有量基準を超える鉛が検出されましたが、地表面がアスファルト舗装等で被覆されているため、汚染土壌が飛散することはありません。 | |||||||||||||||||||
| また、敷地内周辺部の地下水を調査した結果、基準を超える物質は検出されませんでした。 | |||||||||||||||||||
| 従って、周辺の生活環境への影響はないと考えています。 | |||||||||||||||||||
| 当社は、今後も用地管理を徹底し、土壌汚染の拡散防止に努めていきます。また、将来土地の利用改変を行う場合には、関係法令等に従い適切に対処します。 | |||||||||||||||||||
| ≪土壌調査結果(最大値)≫ | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 葺合工場跡地では、明治39年から大正11年まで、神戸瓦斯株式会社(当時)が石炭を原料とした都市ガスを製造しており、石炭には微量ながら鉛等の重金属が含まれていた可能性があります。但し、操業時期が古く汚染原因については不明です。また大正11年以降はガス製造設備はなく、供給施設用地、事務所用地として使用しているため、汚染物質が発生することはないと考えています。 | |||||||||||||||||||
| なお、現在稼動中の製造所においては、クリーンな液化天然ガスを主原料に都市ガスを製造していますので、汚染物質が発生することはありません。 | |||||||||||||||||||
| 以 上 | |||||||||||||||||||
詳細内容はこちらへ... (402KB)
プレスリリースの内容に関するお問い合わせや取材等のお申し込みは、リリースに記載のお問い合わせ先、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。