「業績ハイライト」 エクセルデータダウンロード (41KB)
会計年度 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
---|---|---|---|---|---|
総資産利益率(ROA)(連結)(%) | 4.6 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 2.0 |
自己資本利益率(ROE)(連結)(%) | 9.4 | 6.6 | 3.8 | 3.4 | 4.2 |
各3月31日時点 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
自己資本比率(連結)(%) | 49.5 | 51.0 | 52.7 | 49.5 | 46.6 |
D/E比率(連結)(倍) | 0.63 | 0.56 | 0.50 | 0.64 | 0.76 |
会計年度 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
営業キャッシュ・フロー(連結)(百万円) | 281,819 | 148,801 | 168,731 | 65,116 | 182,892 |
※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を19.3期から適用。18.3期についても改正を考慮して算定