「業績ハイライト」 エクセルデータダウンロード (41KB)
(百万円)
会計年度 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(連結) | 1,322,012 | 1,183,846 | 1,296,238 | 1,371,863 | 1,368,689 |
営業利益(連結) | 146,674 | 97,250 | 78,118 | 67,977 | 83,792 |
経常利益(連結) | 134,986 | 96,276 | 77,087 | 63,103 | 86,018 |
親会社株主に帰属する当期純利益 (連結) |
84,324 | 61,271 | 37,724 | 33,601 | 41,788 |
各3月31日時点 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
総資産(連結) | 1,829,756 | 1,886,577 | 1,897,230 | 2,029,722 | 2,140,482 |
自己資本(連結) | 906,623 | 961,905 | 999,569 | 1,004,340 | 997,492 |
有利子負債(連結) | 567,164 | 540,668 | 503,789 | 647,465 | 754,006 |
※『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を19.3期から適用。18.3期についても改正を考慮して算定