「業績ハイライト」 エクセルデータダウンロード (41KB)
(百万m3)
会計年度 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
---|---|---|---|---|---|
家庭用 | 2,083 | 2,103 | 2,160 | 1,892 | 1,798 |
商業用 | 833 | 844 | - | - | - |
公・医療用 | 577 | 618 | - | - | - |
工業用 | 4,059 | 4,609 | - | - | - |
他ガス事業者向け | 469 | 489 | - | - | - |
業務用等 | - | - | 6,387 | 6,010 | 5,526 |
大阪ガス個別ガス販売量 | 8,021 | 8,662 | 8,546 | 7,901 | 7,324 |
連結ガス販売量 | 8,052 | 8,694 | 8,580 | 7,935 | 7,362 |
(百万kWh)
会計年度 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
---|---|---|---|---|---|
小売 | - | 995 | 2,355 | 3,457 | 4,617 |
卸等 | - | 7,954 | 8,596 | 8,196 | 8,572 |
連結電力販売量 | 8,503 | 8,948 | 10,951 | 11,653 | 13,189 |