| 月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 場所 | 種目 | 出場選手 | 結果 | 関連 サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 祝金 | 奈良選手権 | 奈良 | 混成 | 浮氣 | 詳細 | 奈良陸協 |
| 5 | 土 | 混成 | 浮氣 | |||||
| 三段跳 | 花谷 | |||||||
| 6 | 日 | 川崎グランプリ | 神奈川 | 4×100mR | 江里口 | 詳細 | GP川崎 | |
| 4 | 祝金 | 水戸国際陸上 | 茨城 | 100m | 後藤 | 詳細 | ー | |
| 4 | 祝金 | 富山カップ | 富山 | 5000m | 渡邉 | 詳細 | ー | |
| 3 | 祝木 | 静岡国際陸上 | 静岡 | 200m | 江里口 | 詳細 | 日本陸連 | |
| 400m | 山口 | |||||||
| 4×100mR | 江里口 | |||||||
| 400mH | 吉田 | |||||||
| 4 | 29 | 日 | 大阪カーニバル | 大阪 | 走高跳 | 真鍋、山腰 | 詳細 | 大阪陸協 |
| 110mH | 浮氣 | |||||||
| 砲丸投 | 浮氣 | |||||||
| 29 | 日 | 織田記念 | 広島 | 100m | 江里口 | 詳細 | 日本陸連 | |
| 三段跳 | 花谷 | |||||||
| 22 | 日 | 第66回出雲陸上 | 島根 | 100m | 後藤 | 詳細 | 島根陸協 | |
| 21 | 土 | 兵庫リレーカーニバル | 兵庫 | 10000m | 野村、川南 | 詳細 | 兵庫陸協 | |
| 22 | 日 | 5000m | 高尾、木之下、宮永、細川 | |||||
| 1500m | 岡ア | |||||||
| 3000SC | 牧 | |||||||
| 14 | 土 | 埼玉国体選考会 | 埼玉 | 100m | 後藤 | 詳細 | 埼玉陸協 | |
| 14 | 土 | 熊本選手権 | 熊本 | 100m | 江里口 | 詳細 | 熊本陸協 | |
| 14 | 土 | 第2回大阪記録会 | 大阪 | 400m | 浮氣、山口、吉田 | 詳細 | 大阪陸協 | |
| 三段跳 | 花谷 | |||||||
| 100m | 山口 | |||||||
| 走高跳 | 真鍋 | |||||||
| 15 | 日 | 110mH | 浮氣 | |||||
| 棒高跳 | 浮氣 | |||||||
| 円盤投 | 浮氣 | |||||||
| 8 | 日 | 第1回大阪記録会 | 大阪 | 200m | 山口、浮氣 | 詳細 | 大阪陸協 | |
| 走幅跳 | 浮氣 | |||||||
| 7 | 土 | 金栗記念 | 熊本 | 5000m | 渡邉、野村、川南 | 詳細 | 熊本陸協 | |
| 1500m | 高尾 | |||||||
| 7 | 土 | 兵庫春季記録会 | 兵庫 | 走高跳 | 山腰 | 詳細 | 兵庫陸協 |


