神戸市東灘の下水処理場において日本初のバイオガス都市ガス導管注入実証事業を行います
![]()
2009年10月19日
神戸市
株式会社神鋼環境ソリューション
大阪ガス株式会社
| 神戸市(市長:矢田 立郎)、株式会社神鋼環境ソリューション(社長:青木 克規、以下神鋼環境ソリューション)、大阪ガス株式会社(社長:尾崎 裕、以下大阪ガス)は、このたび、神戸市東灘処理場で発生するバイオガス「こうべバイオガス」を都市ガスとして活用するための実証事業に共同で取り組むことを決定しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市ガス仕様に精製した下水汚泥由来のバイオガスを、直接都市ガス導管に供給する試みは日本初であり、本事業を通じて運営方法や、経済性を検証し、同様事業の普及促進やバイオマス資源の有効活用につなげていきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイオガスとは、下水汚泥や食品残渣などの有機物が発酵して発生するメタンを主成分とする可燃性ガスで、未利用の再生可能エネルギー源であることから地球温暖化対策の一つとしてその有効利用が期待されています。しかし、下水汚泥を処理する過程で発生するバイオガス(消化ガス)は、カロリーが低く、不純物を含むため下水処理場内の熱源や発電などに用途が限られていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神戸市と神鋼環境ソリューション、大阪ガスは、平成16年度から利用用途の拡大を目指し、利活用検討会を行うとともに、神戸市と神鋼環境ソリューションは発生したバイオガスを精製し、天然ガス自動車の燃料として利用する実証試験を開始しました。神戸市の東灘処理場において平成20年4月から、市バスや民間運送トラックなどに「こうべバイオガス」の名称で販売する事業を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回、バイオガスのさらなる活用を図るため、既存の精製設備に加えて、熱量調整設備や微量成分除去設備を設置し、現在大阪ガスが供給する都市ガスと同等レベルにまで高度精製し、ガス導管に送り込みます。送り込まれたガスは、都市ガスとして、大阪ガスの需要家に供給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東灘における取り組みは、発生したバイオガスを高度に精製し、都市ガスの製造所を通すことなくそのまま都市ガスとして供給するものです。これにより、都市ガスの製造所との距離に制約を受けることなく、下水処理場等で発生するバイオガスを余すことなく有効利用することができるようになります。われわれは、本事業を通じて、人類が存続する限り枯渇しない資源であるバイオガスの都市ガス利用を実証し、低炭素社会、循環型社会の構築に貢献します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なお、本事業は経済産業大臣から交付を受ける一般社団法人都市ガス振興センター「バイオマス等未活用エネルギー実証試験補助金」を利用して行います。今後、事業を行うにあたって平成21年度中に必要な設備を整備し、平成22年度からの事業開始を予定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 実証事業の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <CO2削減前提条件> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
