ガス販売量の概況(平成20年4月分)
![]()
2008年5月19日
大阪ガス株式会社
| ■全ガス販売量 | ||
| 大阪ガス株式会社の平成20年4月のガス販売量は、前年同月比3.7%減の7億3千6百万m3となりました。 | ||
| ■家庭用ガス販売量 | ||
| 家庭用ガス販売量は、ほぼ前年度並みの2億3千9百万m3となりました。 | ||
| ■業務用ガス販売量 | ||
| 工業用については、需要開発が堅調に推移したものの、大口のお客さまによる生産設備の改修などの影響により、前年同月比1.8%減の3億5千1百万m3となりました。 | ||
| 商業用、公用・医療用については、検針日数の影響や、3月および4月の気温が前年に比べ高く推移し暖房需要が減少したことなどにより、商業用は前年同月比7.0%減の6千7百万m3、公用・医療用は前年同月比9.7%減の4千2百万m3となりました。 | ||
| この結果、業務用ガス販売量は、前年同月比3.4%減の4億6千万m3となりました。 | ||
| ■他ガス事業者向け販売量 | ||
| 他ガス事業者向け販売量は、他ガス事業者での需要減などにより、前年同月比25.3%減の3千7百万m3となりました。 | ||
![]() |
||
| 以 上 | ||
| ガ ス 販 売 量 実 績 | ||
| (平成20年4月分ガス販売量実績) | ||
|

