このページの本文へ移動します。

CSR憲章Ⅱ 環境との調和と持続可能な社会への貢献

環境パフォーマンス・データ集

(年度) 2006 2007 2008 2009 2010
関係会社 連結対象社数※1 81社 77社 87社 82社 82社
※1関係会社:海外およびデータ把握が困難なテナント入居会社を除いた会社を集計。ただし会社の統合等により、年度および項目によって、集計会社数は異なります。

ページトップへ

エネルギー使用量※2

(年度) 2006 2007 2008 2009 2010 詳細リンク
原油換算使用量(kl) 960,074 912,889 929,581 1,342,356 1,732,327
  大阪ガス 118,361 118,963 120,235 115,319 116,661
  都市ガス製造所 39,879 46,075 45,439 43,757 39,379
発電所 52,223 47,083 48,789 45,824 51,230
地域冷暖房 6,557 6,982 7,133 6,783 6,101
オフィス等 19,702 18,823 18,894 18,956 19,951
グループ 841,714 793,926 809,346 1,227,037 1,615,666
  発電 497,368 444,600 479,556 1,058,687 1,436,654
地域冷暖房 260,200 255,780 247,688 88,887 95,442
その他 84,146 93,547 82,102 79,463 83,570
電力・燃料使用量 電力使用量(千kWh) 450,874 512,982 477,519 485,984 490,116
  大阪ガス 132,596 167,763 165,397 154,536 143,963
  都市ガス製造所 95,801 124,970 125,429 113,585 100,337
発電所 787 664 1,124 1,058 1,146
地域冷暖房 4,343 4,463 4,299 4.170 4,531
オフィス等 31,665 37,667 34,545 35,722 37,949
グループ 318,278 345,219 312,122 331,448 346,153
  発電 6,033 6,754 5,896 22,693 19,924
地域冷暖房 97,809 95,620 93,716 88,617 92,328
その他 214,436 242,845 212,511 220,139 233,901
都市ガス使用量(千m3 474,545 445,455 457,702 840,161 1,156,595
  大阪ガス 71,362 64,886
※3
66,577
※3
66,766
※3
70,528
※3
  都市ガス製造所 13,104 12,792 12,229 13,464 12,615
発電所 44,807 40,407 41,774 41,192 46,140
地域冷暖房 4,686 5,025 5,174 4,918 4,251
オフィス等※5 8,766 6,662 7,400 7,193 7,522
グループ 403,184 380,570 391,125 773,395 1,086,067
  発電 189,730 168,338 187,531 705,905 1,013,320
地域冷暖房 202,444 199,119 192,576 56,885 61,742
その他 11,010 13,112 11,018 10,605 11,005
その他燃料使用量(石炭・重油等:原油換算)(kl) 288,162 259,305 271,426 240,405 262,767
  大阪ガス 3 17 5 11 27
  都市ガス製造所 3 17 5 11 27
発電所 0 0 0 0 0
地域冷暖房 0 0 0 0 0
オフィス等 0 0 0 0 0
グループ 288,158 259,288 271,421 240,394 262,740
  発電 275,526 247,410 260,300 233,278 255,048
地域冷暖房 3 6 1 11 1
その他 12,630 11,872 11,121 7,105 7,691
車両燃料使用量 ガソリン(kl) 3,663 3,676 3,369 3,175 3,178
  大阪ガス 1,058 1,016 1,011 1,028 1,084
  都市ガス製造所 1 1 1 1 1
その他 1,057 1,015 1,010 1,027 1,083
  グループ 2,605 2,660 2,358 2,147 2,094
  発電 0 1 1 1 4
地域冷暖房 1 1 0 43 10
その他 2,604 2,659 2,357 2,104 2,080
都市ガス(天然ガス)※5(千m3 424 509 520 481 468
  大阪ガス 380 430 453 429 420
  都市ガス製造所 12 12 11 11 11
その他 368 419 442 419 409
  グループ 44 79 68 52 48
  発電 0 0 0 0 0
地域冷暖房 0 0 0 0 0
その他 44 79 68 52 47
軽油(kl) 664 1,064 823 579 717
  大阪ガス 14 11 6 17 19
  都市ガス製造所 4 3 3 4 4
その他 10 8 2 14 15
  グループ 651 1,054 817 561 698
  発電 13 11 15 0 0
地域冷暖房 0 0 0 0 0
その他 637 1,042 802 561 698
LPG(千m3 186 167 164 305 128
  大阪ガス 0 0 0 0 0
  都市ガス製造所 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
  グループ 186 167 164 305 128
  発電 0 0 0 0 0
地域冷暖房 0 0 0 0 0
その他 186 167 164 305 128
重油等(原油換算)(kl) 91 63 130 115 0
  大阪ガス 0 0 0 0 0
  都市ガス製造所 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
  グループ 91 63 130 115 0
  発電 0 0 0 0 0
地域冷暖房 0 0 0 0 0
その他 91 63 130 115 0
端数の関係で、見た目上数表内の足し算が合わない場合があります。

ページトップへ

大気系への排出

(年度) 2006 2007 2008 2009 2010 詳細リンク
CO2排出量※2(千t-CO2 2,398 2,270 2,316 3,104 3,908
  大阪ガス 258 267 268 261 262
  都市ガス製造所 96 115 114 109 98
発電所 103 93 95 94 105
地域冷暖房 14 15 15 14 13
オフィス等 45 45 44 44 47
グループ 2,140 2,003 2,048 2,843 3,646
  発電 1,406 1,258 1,347 2,451 3,230
地域冷暖房 531 522 506 192 205
その他 203 222 195 200 210
CO2排出量<参考:状態把握>※6(千t-CO2 2,248 2,089 2,161 2,941 3,744
  大阪ガス 214 208 214 209 214
  都市ガス製造所 64 71 73 71 64
発電所 103 93 95 93 105
地域冷暖房 12 13 13 13 11
オフィス等 35 31 33 33 34
グループ 2,034 1,881 1,947 2,732 3,530
  発電 1,404 1,256 1,345 2,444 3,223
地域冷暖房 499 488 475 162 174
その他 132 137 126 126 132
メタン排出量(t-CH4 115 109 110 148 138
  大阪ガス 115 109 110 148 138
窒素酸化物排出量(t-NOX 521 343 186 503 634
  大阪ガス 24 24 20 23 26
グループ 497 319 166 480 608
硫黄酸化物排出量(t-SOX 190 151 146 94 117
  大阪ガス 0 0 0 0 0
グループ 190 151 146 94 117
端数の関係で、見た目上数表内の足し算が合わない場合があります。

※2エネルギー使用量・CO2排出量の計算では、以下の単位発熱量および排出係数を使用。

  購入
電力
都市
ガス
熱量調整
前ガス
ガソ
リン
軽油 LPG LNG A重油 灯油 石炭
単位
発熱量
9.97 45.0 40.9 34.6 37.7 104.3 54.6 39.1 36.7 25.7
GJ/千kWh GJ/千Nm3 GJ/千Nm3 GJ/kl GJ/kl GJ/千m3 GJ/t GJ/kl GJ/kl GJ/t
排出係数 0.69 2.29 2.23 2.32 2.58 6.17 2.70 2.71 2.49 2.33
t-CO2
/千kWh
t-CO2
/千Nm3
t-CO2
/千Nm3
t-CO2
/kl
t-CO2
/kl
t-CO2
/千m3
t-CO2
/t
t-CO2
/kl
t-CO2
/kl
t-CO2
/t

購入電力を削減した効果を適切に評価することを重視し、当社グループでは火力電源平均係数を用いて算定したCO2排出量を管理対象としています。
(出典)
購入電力の排出係数(火力電源平均係数):
中央環境審議会地球環境部会「目標達成シナリオ小委員会中間取りまとめ(2001年7月)」参照
都市ガスの単位発熱量・排出係数:大阪ガス公表値
それ以外:地球温暖化対策推進法省令
※3熱量調整前のガスを含んでいます。※4購入電力の排出係数は、以下の係数を使用。
(年度) 2006 2007 2008 2009 2010
排出係数 kg-CO2/kWh 0.358 0.338 0.366 0.355 0.294
各年度、関西電力(株)公表の直近値(前年度)を使用(ex.2010年度の排出係数は2009年度の実績値:2010年12月27日公表)。各年度の電力使用量×各年度の排出係数で購入電力消費に伴うCO2排出量を算定。このため、各年度のCO2排出量算定で用いる電力の排出係数は異なります。従って、各年度間のCO2排出量の差異は、排出削減効果を表すものではありません。
排出係数は、電気の使用による実排出量を把握するために実排出係数を用いています。(参考:温室効果ガス排出量算定報告制度では、京都メカニズムクレジットを反映した調整後排出係数も用います。)

ページトップへ

水の使用

(年度) 2006 2007 2008 2009 2010 詳細リンク
上水・工水使用量(万m3 842 771 736 1,135 1,276
  大阪ガス 145 150 190 157 146
  都市ガス製造所 107 117 157 120 111
その他 37 34 32 37 35
グループ 698 621 546 978 1,130
  発電 177 162 170 488 662
地域冷暖房 200 208 203 118 118
その他 321 251 173 372 349
海水使用量(万m3 59,916 59,951 57,265 59,425 61,400
  大阪ガス 38,208 38,827 38,504 38,826 40,419
グループ 21,708 21,125 18,760 20,599 20,981
端数の関係で、見た目上数表内の足し算が合わない場合があります。

ページトップへ

化学物質(大阪ガス都市ガス製造工場)

(年度) 2006 2007 2008 2009 2010 詳細リンク
キシレン(t) 取扱量 4.50 3.45 1.44 1.75 3.66
排出量 4.50 3.45 1.44 1.75 3.66
移動量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
トルエン(t) 取扱量 2.58 1.49 0.05 0.03 0.06
排出量 2.58 1.49 0.05 0.03 0.06
移動量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
端数の関係で、見た目上数表内の足し算が合わない場合があります。

ページトップへ

廃棄物

(年度) 2006 2007 2008 2009 2010 詳細リンク
一般廃棄物
※5
発生量(t) 2,240 1,962 1,459 2,286 1,764
  大阪ガス 1,177 1,126 750 982 830
  都市ガス製造所 33 65 75 69 55
その他 1,145 1,061 675 914 775
グループ 1,062 836 709 1,303 934
  発電 29 11 17 2 12
地域冷暖房 8 2 7 3 24
その他 1,025 823 685 1,298 898
再資源化量(t) 1,251 1,300 944 2,066 1,531
  大阪ガス 962 1,004 691 927 785
  都市ガス製造所 30 64 74 68 54
その他 932 940 617 859 732
グループ 289 296 253 1,139 745
  発電 0 0 0 2 11
地域冷暖房 2 1 2 2 8
その他 288 295 251 1,136 726
最終処分量(t) 988 662 515 220 233
  大阪ガス 215 122 59 55 45
  都市ガス製造所 3 1 1 1 2
その他 212 122 59 55 43
グループ 773 540 456 164 189
  発電 29 11 17 0 1
地域冷暖房 6 1 5 1 15
その他 738 528 434 163 172
再資源化率(%) 56 66 65 90 87
  大阪ガス 82 89 92 94 95
  都市ガス製造所 91 99 99 99 97
その他 81 89 91 94 94
グループ 27 35 36 87 80
  発電 0 0 0 94 91
地域冷暖房 20 50 29 51 35
その他 28 35 37 87 81
産業廃棄物 発生量(t) 80,839 95,616 84,242 66,462 78,388
  大阪ガス 2,913 2,938 3,065 3,112 3,348
  都市ガス製造所 175 124 135 113 212
その他 2,738 2,814 2,931 2,999 3,137
グループ 78,286 92,679 81,177 63,350 75,039
  発電 34,956 32,080 36,838 33,154 41,028
地域冷暖房 22 25 17 59 65
その他 43,307 60,574 44,322 30,138 33,946
再資源化量(t) 71,981 85,412 75,534 61,099 72,546
  大阪ガス 2,782 2,780 3,010 3,056 3,289
  都市ガス製造所 171 121 135 113 212
その他 2,610 2,659 2,876 2,943 3,077
グループ 69,199 82,631 72,524 58,043 69,257
  発電 34,685 31,766 36,271 32,659 40,673
地域冷暖房 13 11 11 18 37
その他 34,502 50,854 36,242 25,367 28,547
最終処分量(t) 9,218 10,204 8,708 5,363 5,842
  大阪ガス 131 157 55 56 59
  都市ガス製造所 4 2 0 0 0
その他 128 155 55 56 59
グループ 9,086 10,047 8,652 5,307 5,782
  発電 272 314 566 495 355
地域冷暖房 10 14 6 41 28
その他 8,805 9,719 8,080 4,771 5,399
再資源化率(%) 89 89 90 92 93
  大阪ガス 95 95 98 98 98
  都市ガス製造所 98 98 100 100 100
その他 95 94 98 98 98
グループ 88 89 89 92 92
  発電 99 99 98 99 99
地域冷暖房 57 45 64 30 57
その他 80 84 82 84 84
使用済みガス機器等(大阪ガス)          
  (1)回収量(t) 4,786 4,327 3,470 3,438 3,160
(2)再資源化量(t) 3,900 3,541 2,784 2,763 2,469
(3)最終処分量((1)-(2))(t) 887 786 686 675 691
(4)再資源化率((2)÷(1))(%) 81 82 80 80 78
ポリエチレン管(大阪ガス)          
  回収量(t) 155 152 145 203 212
再資源化量(t) 155 152 145 203 212
再資源化率(%) 100 100 100 100 100
掘削土(大阪ガス)          
  (1)工事量(km) 902 909 886 770 726
(2)従来工法による発生想定量※6(万t) 184 183 180 163 157
(3)発生抑制量(万t) 83 83 78 68 66
(4)発生量((2)-(3))(万t) 101 100 102 95 91
(5)再生利用量(万t) 83 84 87 85 81
(6)再生利用率((5)÷(4))(%) 82 84 85 89 90
(7)有効利用量※7(万t) 14 13 12 9 8
(8)最終処分量((4)-(5)-(7))(万t) 3.9 3.5 3.3 1.4 1.3
コピー用紙(万枚)          
  大阪ガス 3,851 4,004 4,044 4,875 4,660
グループ - - - 5,994 5,828
端数の関係で、見た目上数表内の足し算が合わない場合があります。
※5グループについては、テナントとして入居している等計量が困難な会社を除く50 社を対象としています。※6従来工法による発生想定量とは、仮に非開削工法や浅層埋設工法のように現在導入されている掘削土発生量抑制技術が導入されていない状況で工事を行った場合に想定される発生量です。それと実際の発生量の差が発生抑制量です。※7有効利用量とは、大阪ガスグループ外で農地のかさあげ等により有効に利用された量です。発生量から再生利用量と有効利用量を除いたのが最終処分量です。

ページトップへ

環境負荷抑制(大阪ガス)

(年度) 2006 2007 2008 2009 2010 詳細リンク
LNG冷熱の利用量(千t) 4,085 3,391 3,678 3,398 3,866
  冷熱発電 2,453 1,546 2,006 1,860 2,212
膨張タービン 1,036 1,143 1,039 960 1,142
BOG再液化※8 596 702 633 578 512
お客さま先でのCO2排出抑制量※9(千t-CO2 2,068 2,171 2,332 2,461 2,553
端数の関係で、見た目上数表内の足し算が合わない場合があります。
※8LNGタンクの中で気化したガス(BOG:ボイルオフガス)を再度液化する際、電気を使う代わりにLNG冷熱を利用しています。※91998年度を基準年度として、コージェネレーションシステム、ガス空調、高性能工業炉等の高効率機器・システムの普及を通じて抑制されたCO2量を算定しています。

ページトップへ

環境経営指標(大阪ガス)

(年度) 2006 2007 2008 2009 2010 詳細リンク
環境経営効率(円/千m3 90 91 92 77 69
環境負荷抑制量金額(億円) 4.3 3.9 3.5 3.3 4.1
環境負荷抑制効率(円/千m3 49 43 42 41 48
顧客先での環境負荷抑制量金額(億円) 73 76 82 87 90
顧客先での環境負荷抑制効率(円/千m3 833 860 980 1,067 1,054
端数の関係で、見た目上数表内の足し算が合わない場合があります。

ページトップへ

都市ガス販売量(大阪ガス)

(年度) 2006 2007 2008 2009 2010 詳細リンク
都市ガス販売量(百万m3 8,737 8,887 8,380 8,119 8,528
端数の関係で、見た目上数表内の足し算が合わない場合があります。

ページトップへ

環境パフォーマンス・データ 連結対象関係会社(2010年度)
ガス製造・発電事業部傘下
オージーメンテナンスサービス(株) (株)ガスアンドパワー
中山共同発電(株) 中山名古屋共同発電(株)
広川明神風力発電所 泉北天然ガス発電
導管事業部傘下
(株)オージーロード きんぱいコーポレション
きんぱい きんぱいリノテック
リビング事業部傘下
(株)リビングメンテサービス北東 (株)リビングメンテサービス大阪
(株)きんぱいハウゼック (株)アプリーティセサモ
(株)クリエテ関西 (株)アクアブレイン
関西ビジネスインフォメーション(株) 大阪ガス住宅設備(株) 
大阪ガスセキュリティサービス(株)  (株)大阪ガスハウジングサービス
(株)ハロー (株)ハーツ
(株)西日本住宅評価センター ユニチカライフ(株)
エネルギー事業部傘下
(株)クリエイティブテクノソリューション ジー・アンド・エムエネルギーサービス(株)
芦屋浜エネルギーサービス(株) 大阪臨海熱供給(株)
エネテック京都(株) (株)エネテック大阪
名張近鉄ガス(株) 篠山都市ガス(株)
豊岡エネルギー(株) 新宮ガス(株)
グループ本社
(株)KRI (株)オージースポーツ
(株)コスパ・スイミング 大阪ガスオートサービス(株)
(株)オージック (株)エルネット
(株)ぱどメディアセンター (株)プラネットワーク 
大阪ガスビジネスクリエイト(株)  (株)アクティブライフ
(株)オーユーデー 大阪ガスエンジニアリング(株)
(株)アイさぽーと  
リキッドガスグループ
(株)リキッドガス (株)近畿液炭
(株)大阪炭酸 大阪ガスLPG(株)
(株)リキッドガス京都 (株)コールド・エアー・プロダクツ
(株)クリオ・エアー (株)ガスネット
日商LPガス(株)  日商プロパン石油(株)
日成(株) (株)本間燃料店
東興産業(株) 日商ガス販売(株) 
長野プロパンガス(株) ダイヤ燃商(株)
東海日商ガス(株) 愛媛日商プロパン(株)
エネスキャリー(株) 高知日商プロパン(株)
アーバネックスグループ
(株)アーバネックス 大阪ガスメゾン(株)
(株)大阪ガストータルファシリティ-ズ オー・エス・シー・エンジニアリング(株)
京都リサーチパーク(株)  
オージス総研グループ
(株)オージス総研 さくら情報システム(株)
(株)宇部情報システム (株)システムアンサー
大阪ガスケミカルグループ
大阪ガスケミカル(株) 日本エンバイロケミカルズ(株)
(株)アドール (株)フルファイン
ミナベ化工(株)  

ページトップへ

本文はここで終了です。本文先頭に戻ります。

CSR TOPページ

大阪ガスグループの経営とCSR
経営理念・CSR憲章
大阪ガスグループ企業行動基準
CSR指標
大阪ガスグループの
CSR推進体制
大阪ガスグループの
コーポレート・ガバナンス
大阪ガスグループのリスクマネジメント
グローバル・コンパクトと
ISO 26000
CSR報告方針
第三者レビュー
CSRレポートとダイジェスト
環境報告ガイドライン対照表
GRIガイドライン対照表
「グローバル・コンパクトの10原則」との対照表
ISO 26000との対照表
トップコミットメント
ステークホルダー・ダイアログ
課題1 サプライチェーン・マネジメントの適用範囲
課題2 サプライチェーン・マネジメントの実施内容
特集1:東日本大震災被災地への支援と、地震対策、エネルギー安定供給への取り組み
被災地での都市ガス復旧応援
大阪ガスの地震対策
大阪ガスグループのエネルギー安定供給への取組み
特集2:従業員等の善意が支える社会貢献“小さな灯”運動30年の歩み
“小さな灯”運動30年の歩み
2010年度の主な活動
CSR憲章Ⅰ
お客さま価値の創造
安心・安全 1 安定調達・安定供給
安心・安全 2 製造段階
安心・安全 3 供給段階
安心・安全 4 消費段階
お客さまの声を生かす取り組み
マルチエネルギー事業への取り組み
新たな価値提案
CSR憲章Ⅱ
環境との調和と持続可能な
社会への貢献
環境行動基準
環境方針、環境マネジメントシステム(EMS)
環境経営指標
環境会計
中長期目標と2010年度実績
事業活動の環境負荷(2010年度)
CO2排出量削減効果の適切な評価方法について
温室効果ガス排出量の削減
お客さま先でのCO2排出量抑制への貢献
サプライチェーンでの環境負荷低減
資源消費の低減と再生資源の利用促進
環境リスクへの対応
グリーン購買、グリーン配送の促進
環境情報の発信
環境技術への取り組み
生物多様性の保全
再生可能エネルギーへの取り組み
環境パフォーマンス・データ集
CSR憲章Ⅲ
社会とのコミュニケーションと
社会貢献
良き企業市民として
子どもたちとともに
ご高齢の方々とともに
障がいのある方々とともに
地域貢献活動
社会とのコミュニケーション
財団活動
CSR憲章Ⅳ
コンプライアンスの推進と
人権の尊重
コンプライアンス
コンプライアンス取り組み事例
人権啓発への取り組み
バリューチェーンでの取り組み
補助事業における不適切な行為について
お取引先企業の方等からの相談・報告
CSR憲章Ⅴ
人間成長を目指した企業経営
雇用
多様性の確保
ワーク・ライフ・バランス
人材育成と処遇
従業員と会社のコミュニケーション
安全衛生
報告書ダウンロード
CSRレポートマップ
用語集